| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Abril | Profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 2.078.810 | (07)(33)(51) | 1.658.796 | SI | 1 | 90.844 | 1 | 201.240 | 30/11/2015 | 30/12/2023 | 28.928 | ||||||
| 2023 | Abril | Profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.766.440 | (07)(51) | 1.399.224 | NO | 31/08/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Abril | Auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 976.212 | (07)(12)(13)(51) | 827.075 | SI | 1 | 107.460 | 1 | 157.608 | 13/09/2021 | 30/12/2023 | 23.477 | ||||||
| 2023 | Abril | Técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 888.679 | (07)(51) | 715.779 | SI | 1 | 7.150 | 1 | 42.900 | 16/03/2021 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 665.052 | (07)(51) | 524.594 | SI | 1 | 9.840 | 1 | 11.808 | 28/02/2022 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 973.893 | (07)(33)(51) | 767.586 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Abril | Profesional | CONTRATA | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.710.796 | (07)(51) | 1.386.208 | SI | 1 | 81.760 | 1 | 119.136 | 31/12/2022 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 18 | ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | 669.972 | (07)(51) | 543.066 | SI | 1 | 26.568 | 25/10/2022 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | Abril | Técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.173.547 | (07)(51) | 918.904 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.195.785 | (07)(33)(51) | 794.485 | SI | 1 | 213.839 | 21/04/1996 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | Abril | Auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 653.077 | (07)(51)(54) | 511.983 | NO | 31/12/2019 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Abril | Auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.097.520 | (07)(12)(13)(51) | 902.029 | SI | 1 | 39.575 | 1 | 180.180 | 31/12/2014 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.571.245 | (07)(33)(51) | 1.246.177 | SI | 1 | 24.405 | 1 | 93.728 | 06/11/1994 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | FARIAS | HENRIQUEZ | ALEX ESTEBAN FERNANDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPARTAMENTO DE CONTROL | Región de O'Higgins | 104.475 | (07)(51) | 99.708 | SI | 1 | 14.925 | 1 | 89.550 | 25/01/2023 | 27/02/2023 | |||||||
| 2023 | Abril | Profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.577.644 | (07)(13)(51) | 1.265.232 | SI | 1 | 11.680 | 1 | 56.064 | 31/08/2022 | 30/12/2023 | 28.928 | ||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 677.846 | (07)(51) | 543.175 | SI | 1 | 25.192 | 18/11/2018 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.478.867 | (07)(51) | 1.164.654 | SI | 1 | 17.875 | 1 | 60.060 | 05/03/2018 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 973.893 | (07)(33)(51) | 575.370 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | 23.477 | ||||||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 836.857 | (07)(13)(51) | 783.062 | SI | 1 | 14.925 | 1 | 143.280 | 31/05/2022 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 652.654 | (07)(51) | 504.492 | NO | 31/12/2013 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Abril | Profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 11 | INGENIERA EN GESTIÓN TURISTICA | ENCARGADA OFICINA DE TURISMO | Región de O'Higgins | 1.776.204 | (07)(12)(13)(51) | 1.456.819 | SI | 1 | 266.304 | 19/06/2022 | 30/12/2023 | 57.856 | ||||||||
| 2023 | Abril | Técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 949.736 | (07)(51) | 691.171 | NO | 31/08/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Abril | Profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.786.726 | (07)(33)(51) | 844.984 | NO | 02/06/2015 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Abril | Profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PORFESOR ED. FISICA | DEPORTE | Región de O'Higgins | 1.453.654 | (01) | 1.163.686 | SI | 1 | 52.722 | 28/02/2023 | 30/05/2023 | |||||||||
| 2023 | Abril | Auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 654.650 | (07)(51)(54) | 526.052 | NO | 04/02/2021 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADMINISTRATIVO CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 838.629 | (07)(51) | 665.348 | NO | 28/02/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Abril | Técnico | CONTRATA | MOYA | LORCA | BARBARA XIMENA | 14 | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | APOYO FINANZAS | Región de O'Higgins | 872.949 | (07)(51) | 707.230 | SI | 1 | 34.320 | 19/09/2022 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.113.934 | (07)(33)(51) | 641.569 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | 886.082 | (07)(51) | 738.522 | SI | 1 | 8.955 | 1 | 161.190 | 30/04/2022 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Abril | Técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 1.394.777 | (07)(51) | 800.175 | NO | 01/01/2019 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 715.937 | (07)(51) | 568.377 | NO | 24/01/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Abril | Técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.067.429 | (07)(51) | 896.619 | SI | 1 | 57.200 | 1 | 171.600 | 31/12/2021 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Abril | Auxiliar | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.454.841 | (07)(12)(13)(33)(51) | 920.096 | SI | 1 | 170.835 | 1 | 187.465 | 31/12/2013 | 30/12/2023 | 70.431 | ||||||
| 2023 | Abril | Profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 1.960.698 | (07)(51) | 1.444.286 | SI | 1 | 76.868 | 1 | 117.390 | 15/01/2023 | 30/12/2023 | 57.856 | ||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MOVILIZACIÓN | Región de O'Higgins | 842.854 | (07)(51)(54) | 565.644 | NO | 08/03/2018 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Abril | Auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 948.334 | (07)(12)(13)(51) | 778.276 | SI | 1 | 44.352 | 1 | 155.841 | 31/12/2014 | 30/12/2023 | 140.862 | ||||||
| 2023 | Abril | Profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO PROFESIONAL RENTAS | Región de O'Higgins | 1.847.499 | (07)(51) | 1.468.046 | SI | 1 | 55.904 | 1 | 25.155 | 31/12/2022 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Abril | Profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 2.077.402 | (07)(33)(51) | 1.658.736 | SI | 1 | 34.940 | 1 | 226.395 | 04/07/2018 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 922.743 | (07)(51)(54) | 547.269 | SI | 1 | 85.968 | 31/12/2004 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 761.309 | (07)(51) | 615.721 | SI | 1 | 23.880 | 1 | 21.492 | 31/05/2022 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 16 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 748.175 | (07)(51) | 602.966 | SI | 1 | 32.238 | 27/06/2022 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 873.545 | (07)(13)(51) | 717.268 | SI | 1 | 17.910 | 1 | 139.698 | 31/03/2022 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Abril | Administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO | Región de O'Higgins | 815.189 | (07)(51) | 693.675 | SI | 1 | 153.504 | 04/01/2023 | 30/03/2023 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


