| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MAYO | Profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 3.028.973 | (07)(33)(42)(51) | 2.364.281 | NO | 30/11/2015 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 3.005.519 | (07)(12)(13)(42)(51) | 2.384.008 | SI | 4 | 27.952 | 6 | 50.310 | 31/08/2022 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | MAYO | Auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.521.938 | (07)(12)(42)(51) | 1.243.030 | SI | 40 | 119.400 | 0 | 13/09/2021 | 30/12/2023 | 70.431 | |||||||
| 2023 | MAYO | Técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 1.609.386 | (07)(42)(51) | 1.293.902 | NO | 16/03/2021 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 1.175.222 | (07)(42)(51) | 946.154 | NO | 28/02/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.839.568 | (07)(33)(42)(51) | 1.447.822 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Profesional | CONTRATA | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 2.557.246 | (07)(42)(51) | 2.037.972 | NO | 31/12/2022 | 30/12/2023 | 28.928 | ||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 18 | ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.402.971 | (07)(42)(51) | 1.137.631 | NO | 25/10/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 2.223.341 | (07)(42)(51) | 1.765.211 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.848.921 | (07)(33)(42)(51) | 1.290.889 | NO | 21/04/1996 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | BAZAN JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 1.247.057 | (07)(51)(42)(54) | 1.006.149 | NO | 31/12/2019 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.631.752 | (07)(42)(51) | 1.300.867 | NO | 31/12/2014 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 2.387.231 | (07)(33)(42)(51) | 1.875.691 | NO | 06/11/1994 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | FARIAS | HENRIQUEZ | ESTEBAN FERNANDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPARTAMENTO DE CONTROL | Región de O'Higgins | 161.976 | (42) | 135.897 | NO | 25/01/2023 | 27/02/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 2.552.174 | (07)(42)(51) | 1.999.846 | NO | 31/08/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 18 | TECNICO PROFESIONAL | SECRETARIA FINANZAS | Región de O'Higgins | 995.832 | (07)(42)(51) | 801.436 | NO | 31/01/2023 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 1.235.109 | (07)(42)(51) | 994.539 | NO | 18/11/2018 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 2.171.688 | (07)(42)(51) | 1.711.241 | NO | 05/03/2018 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.834.585 | (07)(33)(42)(51) | 1.276.142 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | 23.477 | ||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.269.298 | (07)(42)(51) | 1.165.142 | NO | 31/05/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 1.235.109 | (07)(42)(51) | 990.768 | NO | 31/12/2013 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 11 | INGENIERA EN GESTIÓN TURISTICA | ENCARGADA OFICINA DE TURISMO | Región de O'Higgins | 2.557.246 | (07)(42)(51) | 2.045.793 | NO | 19/06/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.815.412 | (07)(42)(51) | 1.273.285 | NO | 31/08/2022 | 30/12/2023 | 23.477 | ||||||||||
| 2023 | MAYO | Técnico | CONTRATA | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.107.116 | (42) | 1.026.258 | NO | 01/01/2013 | 30/03/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.954.682 | (07)(33)(42)(51) | 1.829.818 | NO | 02/06/2015 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PROFESOR ED. FISICA | DEPORTE | Región de O'Higgins | 1.631.267 | (07)(42)(51) | 1.297.400 | NO | 28/02/2023 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO | Región de O'Higgins | 715.937 | (07)(51) | 576.638 | NO | 30/04/2023 | 06/08/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 1.234.613 | (07)(51)(42)(54) | 1.007.224 | NO | 04/02/2021 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADMINISTRATIVO CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.609.321 | (07)(42)(51) | 1.293.514 | NO | 28/02/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Técnico | CONTRATA | MOYA | LORCA | BARBARA XIMENA | 14 | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | APOYO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.603.800 | (07)(42)(51) | 1.259.276 | NO | 19/09/2022 | 29/06/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 2.105.979 | (07)(33)(42)(51) | 1.442.418 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.378.620 | (07)(42)(51) | 1.113.448 | NO | 30/04/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 2.637.024 | (07)(42)(51) | 1.798.642 | NO | 01/01/2019 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.398.802 | (07)(42)(51) | 1.133.630 | NO | 24/01/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.609.386 | (07)(42)(51) | 1.292.037 | NO | 31/12/2021 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Auxiliar | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 2.307.783 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 1.616.483 | SI | 23 | 112.263 | 18 | 105.444 | 31/12/2013 | 30/12/2023 | 140.862 | ||||||
| 2023 | MAYO | Profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 2.342.378 | (07)(42)(51) | 1.794.195 | NO | 15/01/2023 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MOVILIZACIÓN | Región de O'Higgins | 1.459.751 | (07)(42)(51)(54) | 1.077.074 | NO | 08/03/2018 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.490.966 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.196.390 | SI | 8 | 25.344 | 8 | 30.408 | 31/12/2014 | 30/12/2023 | 46.954 | ||||||
| 2023 | MAYO | Profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO PROFESIONAL RENTAS | Región de O'Higgins | 2.342.378 | (07)(42)(51) | 1.852.398 | NO | 31/12/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 3.018.866 | (07)(13)(42)(33)(51) | 2.366.015 | SI | 04/07/2018 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 1.425.749 | (07)(42)(51)(54) | 820.330 | NO | 31/12/2004 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 1.377.074 | (07)(42)(51) | 1.115.280 | NO | 31/05/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 16 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.387.607 | (07)(42)(51) | 1.132.809 | NO | 27/06/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.378.620 | (07)(13)(42)(51) | 1.104.731 | NO | 31/03/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | MAYO | Administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO | Región de O'Higgins | 902.909 | (07)(42)(51) | 732.796 | NO | 04/01/2023 | 30/12/2023 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


