| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.758.416 | (07)(12)(13)(33)(51) | SI | 14 | 97.829 | 5 | 41.927 | 01/01/2023 | 30/12/2023 | ||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 2.053.855 | (07)(12)(13)(51) | SI | 6 | 50.679 | 10 | 101.357 | 01/09/2022 | 31/12/2023 | ||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 706.165 | (07)(12)(13)(51) | SI | 38 | 113.425 | 25 | 89.546 | 14/09/2021 | 31/12/2023 | 164.338 | |||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(51) | NO | 17/03/2021 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | técnico | CONTRATA | AROS | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | 12 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVA ADQUICIONES | Región de O'Higgins | 1.079.166 | (07)(51) | NO | 25/10/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPTO. SOCIAL | Región de O'Higgins | 633.209 | (07)(51) | NO | 01/03/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 958.462 | (07)(33)(51) | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.485.976 | (07)(12)(13)(51) | SI | 28 | 163.507 | 11 | 77.082 | 02/11/2020 | 31/12/2023 | 202.494 | |||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(51) | NO | 26/10/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CASTRO | BARRA | FELIPE IGNACIO DE JESUS | 15 | PERIODISTA Y LICENCIADO EN COMUNICACIÓN | APOYO EN COMUNICACIONES | Región de O'Higgins | 734.588 | (07)(12)(13)(51) | SI | 5 | 15.837 | 24 | 91.223 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | ||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.154.952 | (07)(51) | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TRANSITO | Región de O'Higgins | 966.387 | (07)(33)(51) | NO | 22/04/1996 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 646.671 | (07)(12)(13)(33)(51)(54) | SI | 2 | 5.248 | 7 | 22.041 | 01/01/2000 | 31/12/2023 | ||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ADMINISTRACION PUBLICA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 849.185 | (07)(12)(13)(33)(51) | SI | 11 | 39.320 | 18 | 77.211 | 01/01/2017 | 31/12/2023 | ||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVA RR.HH | Región de O'Higgins | 1.430.088 | (07)(33)(51) | NO | 07/11/1994 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.618.652 | (07)(12)(51) | SI | 5 | 29.198 | 01/09/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(51) | NO | 01/02/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DPTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 642.313 | (07)(51) | NO | 19/11/2018 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.378.734 | (07)(33)(51) | NO | 06/03/2018 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 958.462 | (07)(51) | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | CARRASCO | MARIA JOSE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO FINANZAS | Región de O'Higgins | 645.684 | (07)(51) | NO | 01/06/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RR.HH | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | NO | 06/07/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 678.652 | (07)(13)(51) | SI | 16 | 57.309 | 01/06/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA TURISMO | Región de O'Higgins | 642.313 | (07)(51) | NO | 03/01/2011 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 11 | INGENIERA EN GESTION TURISTICA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 1.485.976 | (07)(12)(33)(51) | SI | 3 | 17.519 | 20/06/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 934.688 | (07)(51) | NO | 01/09/2022 | 31/12/2023 | 46.954 | |||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(12)(13)(51) | SI | 1 | 2.985 | 35 | 125.364 | 27/06/2023 | 31/12/2023 | ||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.758.416 | (07)(33)(51) | NO | 03/06/2015 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PROFESOR EDUCACION FISICA | APOYO OFICINA DE DEPORTE | Región de O'Higgins | 1.378.734 | (07)(51) | NO | 01/03/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | INGENIERIA EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO INFORMATICA | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | NO | 08/05/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MALIQUEO | PEREZ | ERNESTO EUGENIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TRANSITO | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | NO | 01/03/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 645.007 | (07)(51)(54) | NO | 05/02/2021 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADM. CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 874.469 | (07)(51) | NO | 01/03/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | INGENIERO CONSTRUCTOR | APOYO DIRECCION DE OBRAS | Región de O'Higgins | 1.079.166 | (07)(51) | NO | 03/07/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OF. VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.096.284 | (07)(33)(51) | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | VARGAS | NICOLAS SEBASTIAN | 18 | TECNICO EN FINANZAS | ADMINISTRATIVA DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 633.209 | (07)(51) | NO | 06/10/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | NO | 01/05/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.372.677 | (07)(51) | NO | 01/06/2018 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 708.535 | (07)(51)(54) | NO | 25/01/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 678.652 | (07)(12)(13)(51) | SI | 1 | 2.985 | 20 | 71.637 | 19/06/2023 | 31/12/2023 | ||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | PEÑALOZA | GONZALEZ | HUGO LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TRANSITO | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | NO | 01/03/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TECNICO SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN | APOYO DIRECCION DE OBRAS | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | NO | 03/07/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(12)(13)(51) | SI | 15 | 53.619 | 26 | 111.527 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | ||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.079.166 | (07)(12)(13)(51) | SI | 40 | 195.254 | 17 | 99.580 | 01/01/2014 | 31/12/2023 | 187.815 | |||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 1.738.451 | (07)(51) | NO | 16/01/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPTA MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 760.001 | (07)(33)(51)(54) | NO | 09/03/2018 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 928.745 | (07)(12)(13)(33)(51) | SI | 18 | 74.594 | 29 | 144.216 | 03/06/2014 | 31/12/2023 | 234.770 | |||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO PROFESIONAL RENTAS | Región de O'Higgins | 1.738.451 | (07)(51) | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 2.053.855 | (07)(12)(13)(51) | SI | 7 | 59.125 | 9 | 91.222 | 05/07/2018 | 31/12/2023 | ||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 629.819 | (07)(12)(51) | SI | 1 | 2.408 | 17/07/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 752.559 | (07)(33)(51)(54) | NO | 01/01/2005 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(13)(51) | SI | 5 | 17.909 | 01/06/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 16 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 750.475 | (07)(51)(54) | NO | 28/06/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VERDUGO | MATURANA | ENZO AGUSTIN | 18 | TECNICO EN CONTABILIDAD | CAJERO | Región de O'Higgins | 633.209 | (07)(51) | NO | 12/10/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(12)(13)(51) | SI | 1 | 2.985 | 25 | 89.546 | 01/04/2022 | 31/12/2023 | ||||||||
| 2023 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO | Región de O'Higgins | 651.185 | (07)(51) | NO | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


