| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Julio | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | PESOS | 2.947.527 | (07)(12)(33)(51)(42) | PESOS | PESOS | 2.430.763 | SI | PESOS | 12 | 83.854 | PESOS | PESOS | 01/01/2023 | 30/12/2023 | PESOS | |||||||||||
| 2023 | Julio | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | PESOS | 3.239.193 | (07)(51)(42) | PESOS | PESOS | 2.628.250 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 01/09/2022 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | PESOS | 1.353.726 | (07)(12)(13)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.228.547 | SI | PESOS | 11 | 32.833 | PESOS | 29 | 103.873 | PESOS | 14/09/2021 | 31/12/2023 | PESOS | 234.769 | ||||||||
| 2023 | Julio | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | PESOS | 1.585.760 | (07)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.293.773 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 17/03/2021 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPTO. SOCIAL | Región de O'Higgins | PESOS | 1.157.985 | (07)(12)(13)(51)(42) | PESOS | PESOS | 976.023 | SI | PESOS | 2 | 4.919 | PESOS | 10 | 29.516 | PESOS | 01/03/2022 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | PESOS | 1.812.511 | (07)(33)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.445.273 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 01/01/2017 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | profesional | CONTRATA | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | PESOS | 2.519.242 | (07)(12)(13)(51)(42) | PESOS | PESOS | 2.102.297 | SI | PESOS | 12 | 70.074 | PESOS | 10 | 70.074 | PESOS | 02/11/2020 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | PESOS | 1.514.136 | (07)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.247.956 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 26/10/2022 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | CASTRO | BARRA | FELIPE IGNACIO DE JESUS | 15 | PERIODISTA Y LICENCIADO EN COMUNICACIÓN | APOYO COMUNICACIONES | Región de O'Higgins | PESOS | 685.615 | (07)(51) | PESOS | PESOS | 565.084 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 03/07/2023 | 02/10/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | PESOS | 2.190.666 | (07)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.757.146 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 01/01/2017 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TRANSITO | Región de O'Higgins | PESOS | 1.821.735 | (07)(33)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.285.526 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 22/04/1996 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | PESOS | 1.222.389 | (07)(13)(33)(42)(51)(54) | PESOS | PESOS | 1.011.728 | SI | PESOS | PESOS | 5 | 15.743 | PESOS | 01/01/2000 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||
| 2023 | Julio | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ADMINISTRACION PUBLICA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | PESOS | 1.607.744 | (07)(33)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.295.991 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 01/01/2017 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ANTROPOLOGA SOCIAL | ADMINISTRATIVA RR.HH | Región de O'Higgins | PESOS | 2.408.811 | (07)(33)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.919.013 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 07/11/1994 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | TECNICO PROFESIONAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | PESOS | 2.514.169 | (07)(12)(51)(42) | PESOS | PESOS | 2.021.762 | SI | PESOS | 8 | 46.716 | PESOS | PESOS | 01/09/2022 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | APOYO ADMINISTRATIVO FINANZA | Región de O'Higgins | PESOS | 1.285.353 | (07)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.045.435 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 01/02/2023 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DPTO SOCIAL | Región de O'Higgins | PESOS | 1.216.992 | (07)(51)(42) | PESOS | PESOS | 990.856 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 19/11/2018 | 31/12/2023 | PESOS | 23.477 | ||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDES | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | PESOS | 2.358.945 | (07)(33)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.884.312 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 06/03/2018 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | PESOS | 1.807.528 | (07)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.255.124 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 01/01/2017 | 31/12/2023 | PESOS | 140.861 | ||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PERSONAS | Región de O'Higgins | PESOS | 587.162 | (07)(51) | PESOS | PESOS | 424.403 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 06/07/2023 | 05/10/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | PESOS | 1.269.298 | (07)(13)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.185.967 | SI | PESOS | PESOS | 8 | 28.655 | PESOS | 01/06/2022 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO VETERINARIA | Región de O'Higgins | PESOS | 1.216.992 | (07)(51)(42) | PESOS | PESOS | 987.085 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 03/01/2011 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 11 | INGENIERA EN GESTION TURISTICA | ENCARGADO OFICINA TURISMO | Región de O'Higgins | PESOS | 2.519.242 | (07)(12)(13)(33)(51)(42) | PESOS | PESOS | 2.109.515 | SI | PESOS | 7 | 40.877 | PESOS | 6 | 42.045 | PESOS | 20/06/2022 | 31/12/2023 | PESOS | 28.928 | ||||||||
| 2023 | Julio | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | PESOS | 1.788.737 | (07)(12)(42) | PESOS | PESOS | 1.279.513 | SI | PESOS | 2 | 8.288 | PESOS | PESOS | 01/09/2022 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | PESOS | 704.593 | (07)(51) | PESOS | PESOS | 525.503 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 27/06/2023 | 31/08/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | PESOS | 2.946.020 | (07)(33)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.820.744 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 03/06/2015 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PROFESOR EDUCACION FISICA | APOYO OFICINA DE DEPORTES | Región de O'Higgins | PESOS | 2.102.682 | (07)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.698.800 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 01/03/2023 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | INGENIERIA EN COMPUITACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO INFORMATICA | Región de O'Higgins | PESOS | 1.025.745 | (07)(51)(42) | PESOS | PESOS | 848.432 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 01/05/2023 | 07/08/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | PESOS | 1.216.566 | (07)(42)(51)(54) | PESOS | PESOS | 1.003.399 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 05/02/2021 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADM. CONVENIO SII | Región de O'Higgins | PESOS | 1.585.697 | (07)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.295.292 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 01/03/2022 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | INGENIERO CONSTRUCTOR | APOYO ADMINISTRATIVO OBRAS | Región de O'Higgins | PESOS | 1.007.223 | (07)(51) | PESOS | PESOS | 821.491 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 03/07/2023 | 02/10/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | técnico | CONTRATA | MOYA | LORCA | BARBARA XIMENA | 14 | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | APOYO FINANZAS | Región de O'Higgins | PESOS | 754.833 | (42) | PESOS | PESOS | 628.044 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 20/09/2022 | 30/06/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OF. VIVIENDA | Región de O'Higgins | PESOS | 2.075.007 | (07)(33)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.436.890 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 01/01/2017 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | PESOS | 1.358.389 | (07)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.109.618 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 01/05/2022 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | PESOS | 2.598.267 | (07)(12)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.793.059 | SI | PESOS | 2 | 13.976 | PESOS | PESOS | 01/06/2018 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | PESOS | 1.362.331 | (07)(51)(42)(54) | PESOS | PESOS | 1.116.726 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 25/01/2022 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | PESOS | 678.652 | (07)(51) | PESOS | PESOS | 631.146 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 19/06/2023 | 31/08/2023 | PESOS | 46.954 | ||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TECNICO SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN | APOYO ADMINISTRATIVO OBRAS | Región de O'Higgins | PESOS | 657.620 | (07)(51) | PESOS | PESOS | 541.287 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 03/07/2023 | 02/10/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | PESOS | 1.585.760 | (07)(12)(13)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.448.025 | SI | PESOS | 11 | 39.320 | PESOS | 29 | 124.396 | PESOS | 01/01/2022 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | PESOS | 2.059.377 | (07)(12)(13)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.596.479 | SI | PESOS | 26 | 126.915 | PESOS | 14 | 82.007 | PESOS | 01/01/2014 | 31/12/2023 | PESOS | 187.816 | ||||||||
| 2023 | Julio | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | PESOS | 2.643.548 | (07)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.974.442 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 16/01/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 28.928 | ||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRAVA DEPTO MOVILIZACION | Región de O'Higgins | PESOS | 1.438.466 | (07)(33)(51)(42)(54) | PESOS | PESOS | 1.096.358 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 09/03/2018 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | PESOS | 1.414.122 | (07)(13)(33)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.286.579 | SI | PESOS | PESOS | 40 | 152.038 | PESOS | 03/06/2014 | 31/12/2023 | PESOS | 234.770 | ||||||||||
| 2023 | Julio | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO PROFESIONAL RENTAS | Región de O'Higgins | PESOS | 2.643.548 | (07)(51)(42) | PESOS | PESOS | 2.116.207 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 01/01/2023 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | PESOS | 3.242.349 | (07)(51)(42) | PESOS | PESOS | 2.596.342 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 05/07/2018 | 31/12/2023 | PESOS | 173.566 | ||||||||||||
| 2023 | Julio | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | PESOS | 273.130 | (07)(51) | PESOS | PESOS | 223.530 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 17/07/2023 | 16/10/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | PESOS | 1.404.810 | (07)(33)(51)(42)(54) | PESOS | PESOS | 883.962 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 01/01/2005 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | PESOS | 1.356.844 | (07)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.114.756 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 01/06/2022 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 16 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | PESOS | 1.357.582 | (07)(51)(42)(54) | PESOS | PESOS | 1.116.172 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 28/06/2022 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | PESOS | 1.358.389 | (07)(13)(51)(42) | PESOS | PESOS | 1.123.389 | SI | PESOS | PESOS | 6 | 21.491 | PESOS | 01/04/2022 | 31/12/2023 | PESOS | |||||||||||
| 2023 | Julio | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO | Región de O'Higgins | PESOS | 1.025.383 | (07)(51)(42) | PESOS | PESOS | 853.534 | NO | PESOS | PESOS | PESOS | 05/01/2023 | 31/12/2023 | PESOS |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


