| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.814.781 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.670.553 | SI | 15 | 104.817 | 17 | 142.551 | 01/01/2023 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 2.110.220 | (07)(51) | 1.703.467 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 781.072 | (07)(12)(13)(51) | 901.795 | SI | 32 | 95.515 | 48 | 171.928 | 14/09/2021 | 31/12/2023 | 23.477 | ||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 906.537 | (07)(12)(13)(51) | 770.518 | SI | 3 | 10.724 | 3 | 12.869 | 17/03/2021 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPTO. SOCIAL | Región de O'Higgins | 714.405 | (07)(12)(13)(51) | 556.505 | SI | 6 | 14.758 | 9 | 26.564 | 01/03/2022 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.039.658 | (07)(33)(51) | 1.029.082 | SI | 7 | 29.009 | 32 | 159.135 | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.542.341 | (07)(12)(13)(51) | 1.594.178 | SI | 32 | 186.865 | 25 | 175.186 | 02/11/2020 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | 906.537 | (07)(51) | 754.106 | NO | 26/10/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CASTRO | BARRA | FELIPE IGNACIO DE JESUS | 15 | PERIODISTA Y LICENCIADO EN COMUNICACIÓN | APOYO COMUNICACIONES | Región de O'Higgins | 815.784 | (07)(12)(13)(51) | 784.146 | SI | 10 | 31.675 | 19 | 72.218 | 03/07/2023 | 02/10/2023 | 23.477 | ||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.236.148 | (07)(51) | 957.427 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.047.583 | (07)(12)(13)(33)(51) | 678.719 | SI | 4 | 16.577 | 8 | 39.784 | 22/04/1996 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 727.867 | (07)(12)(13)(33)(51)(54) | 667.966 | SI | 3 | 7.872 | 20 | 62.973 | 01/01/2000 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ADMINISTRACION PUBLICA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 930.381 | (07)(12)(13)(33)(51) | 872.675 | SI | 7 | 25.022 | 22 | 94.369 | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ANTROPOLOGA SOCIAL | ADMINISTRATIVA RR.HH | Región de O'Higgins | 1.486.453 | (07)(33)(51) | 1.187.454 | NO | 07/11/1994 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | TECNICO PROFESIONAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.542.341 | (07)(12)(51) | 1.275.113 | SI | 5 | 29.198 | 01/09/2022 | 31/12/2023 | |||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | APOYO ADMINISTRATIVO FINANZA | Región de O'Higgins | 906.537 | (07)(51) | 740.172 | NO | 01/02/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DPTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 723.509 | (07)(12)(13)(51) | 667.357 | SI | 2 | 5.248 | 22 | 69.270 | 19/11/2018 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.435.099 | (07)(33)(51) | 1.144.521 | NO | 06/03/2018 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.039.658 | (07)(51) | 637.694 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | CARRASCO | MARIA JOSE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO FINANZA | Región de O'Higgins | 726.880 | (07)(51) | 611.889 | NO | 01/06/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PERSONAS | Región de O'Higgins | 785.789 | (07)(51) | 655.632 | NO | 06/07/2023 | 05/10/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 759.848 | (07)(13)(51) | 821.800 | SI | 33 | 118.200 | 01/06/2022 | 31/12/2023 | |||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA TURISMO | Región de O'Higgins | 723.509 | (07)(51) | 589.068 | NO | 03/01/2011 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 11 | INGENIERA EN GESTION TURISTICA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 1.542.341 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.387.032 | SI | 15 | 87.593 | 7 | 49.052 | 20/06/2022 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.015.884 | (07)(51) | 647.548 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 785.789 | (07)(12)(13)(51) | 811.055 | SI | 5 | 14.924 | 53 | 189.837 | 27/06/2023 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.814.781 | (07)(33)(51) | 895.121 | NO | 03/06/2015 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PROFESOR EDUCACION FISICA | APOYO OFICINA DE DEPORTES | Región de O'Higgins | 1.435.099 | (07)(12)(13)(51) | 1.296.157 | SI | 13 | 63.458 | 12 | 70.291 | 01/03/2023 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | INGENIERIA EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO INFORMATICA | Región de O'Higgins | 785.789 | (07)(51) | 657.834 | NO | 08/05/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MALIQUEO | PEREZ | ERNESTO EUGENIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TRANSITO | Región de O'Higgins | 785.789 | (07)(51) | 649.502 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 726.203 | (07)(13)(51)(54) | 661.453 | SI | 17 | 53.527 | 05/02/2021 | 31/12/2023 | |||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADM. CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 906.537 | (07)(51) | 746.544 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | INGENIERO CONSTRUCTOR | APOYO ADMINISTRATIVO OBRAS | Región de O'Higgins | 1.160.362 | (07)(13)(51) | 1.030.276 | SI | 13 | 76.149 | 03/07/2023 | 02/10/2023 | |||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OF. VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.177.480 | (07)(33)(51) | 719.671 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 785.789 | (07)(51) | 649.573 | NO | 01/05/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.429.042 | (07)(51) | 854.860 | NO | 01/06/2018 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 789.731 | (07)(51)(54) | 653.515 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 759.848 | (07)(12)(13)(51) | 812.036 | SI | 1 | 2.985 | 27 | 96.709 | 19/06/2023 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | PEÑALOZA | GONZALEZ | HUGO LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TRANSITO | Región de O'Higgins | 785.789 | (07)(51) | 649.502 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TECNICO SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN | APOYO ADMINISTRATIVO OBRAS | Región de O'Higgins | 785.789 | (07)(13)(51) | 675.473 | SI | 4 | 14.327 | 03/07/2023 | 02/10/2023 | |||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 906.537 | (07)(12)(13)(51) | 822.986 | SI | 5 | 17.873 | 14 | 60.053 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.135.531 | (07)(12)(13)(51) | 1.008.180 | SI | 40 | 195.254 | 26 | 152.298 | 01/01/2014 | 31/12/2023 | 23.477 | ||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 1.749.060 | (07)(51) | 1.315.317 | NO | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 28.928 | ||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRAVA DEPTO MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 841.197 | (07)(33)(51)(54) | 611.493 | NO | 09/03/2018 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.009.941 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.144.309 | SI | 27 | 111.892 | 46 | 228.756 | 03/06/2014 | 31/12/2023 | 23.477 | ||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO PROFESIONAL RENTAS | Región de O'Higgins | 1.794.816 | (07)(51) | 1.088.474 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 2.110.220 | (07)(51) | 1.677.891 | NO | 05/07/2018 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 711.015 | (07)(51) | 596.640 | NO | 17/07/2023 | 16/10/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 833.755 | (07)(33)(51)(54) | 440.678 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 785.789 | (07)(12)(13)(51) | 686.766 | SI | 1 | 2.985 | 9 | 32.236 | 01/06/2022 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 16 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 789.731 | (07)(51)(54) | 659.574 | NO | 28/06/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 785.789 | (07)(12)(13)(51) | 780.423 | SI | 4 | 11.939 | 35 | 125.364 | 01/04/2022 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO | Región de O'Higgins | 732.686 | (07)(51) | 615.975 | NO | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


