| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 2.984.006 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 2.672.024 | SI | 11 | 76.866 | 29 | 243.175 | 01/01/2023 | 30/12/2023 | 28.928 | ||||||
| 2023 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 3.509.758 | (07)(12)(13)(42)(51) | 3.343.649 | SI | 5 | 42.232 | 52 | 527.058 | 01/09/2022 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | OCTUBRE | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.360.015 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.359.021 | SI | 25 | 74.621 | 55 | 197.000 | 14/09/2021 | 31/12/2023 | 46.954 | ||||||
| 2023 | OCTUBRE | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 1.583.900 | (07)(42)(51) | 1.301.842 | NO | 17/03/2021 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | técnico | CONTRATA | AROS | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | 12 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVA ADQUICIONES | Región de O'Higgins | 215.834 | (07)(51) | 176.402 | NO | 25/10/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPTO. SOCIAL | Región de O'Higgins | 1.157.985 | (07)(42)(51) | 877.870 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.812.511 | (07)(33)(42)(51) | 1.466.203 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 2.519.242 | (07)(12)(13)(42)(51) | 2.336.391 | SI | 28 | 163.507 | 22 | 154.163 | 02/11/2020 | 31/12/2023 | 28.928 | ||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.580.174 | (07)(42)(51) | 1.307.264 | NO | 26/10/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | CASTRO | BARRA | FELIPE IGNACIO DE JESUS | 15 | PERIODISTA Y LICENCIADO EN COMUNICACIÓN | PERIODISTA Y LICENCIADO EN COMUNICACIÓN | Región de O'Higgins | 1.236.443 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.149.433 | SI | 6 | 19.005 | 29 | 110.228 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | OCTUBRE | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 2.190.666 | (07)(42)(51) | 1.759.679 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.821.735 | (07)(33)(42)(51) | 1.267.917 | NO | 22/04/1996 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 1.222.389 | (07)(33)(42)(51)(54) | 1.002.318 | NO | 01/01/2000 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ADMINISTRACION PUBLICA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.607.744 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 1.512.671 | SI | 14 | 50.044 | 38 | 163.001 | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ANTROPOLOGA SOCIAL | ADMINISTRATIVA RR.HH | Región de O'Higgins | 2.408.811 | (07)(33)(42)(51) | 1.928.517 | NO | 07/11/1994 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | TECNICO PROFESIONAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 2.514.169 | (07)(13)(42)(51) | 2.046.627 | SI | 2 | 14.015 | 01/09/2022 | 31/12/2023 | |||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.386.956 | (07)(42)(51) | 1.130.573 | NO | 01/02/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DPTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 1.216.992 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.010.250 | SI | 3 | 7.872 | 8 | 25.189 | 19/11/2018 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 2.358.945 | (07)(33)(42)(51) | 1.885.584 | NO | 06/03/2018 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.807.528 | (07)(42)(51) | 1.258.487 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | CARRASCO | MARIA JOSE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.022.824 | (07)(42)(51) | 850.875 | NO | 01/06/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RR.HH | Región de O'Higgins | 1.183.957 | (07)(42)(51) | 982.127 | NO | 06/07/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.269.298 | (07)(13)(42)(51) | 1.341.662 | SI | 49 | 175.509 | 01/06/2022 | 31/12/2023 | |||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA TURISMO | Región de O'Higgins | 1.216.992 | (07)(42)(51) | 990.037 | NO | 03/01/2011 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 11 | INGENIERA EN GESTION TURISTICA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 2.521.690 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 2.526.786 | SI | 20 | 116.791 | 56 | 392.416 | 20/06/2022 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | OCTUBRE | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.788.737 | (07)(42)(51) | 1.440.069 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.187.503 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.112.922 | SI | 3 | 8.955 | 49 | 175.509 | 27/06/2023 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.982.143 | (07)(33)(42)(51) | 1.832.734 | NO | 03/06/2015 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PROFESOR EDUCACION FISICA | APOYO OFICINA DE DEPORTE | Región de O'Higgins | 2.102.682 | (07)(42)(51) | 1.700.095 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | INGENIERIA EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO INFORMATICA | Región de O'Higgins | 1.186.321 | (07)(42)(51) | 984.329 | NO | 08/05/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | MALIQUEO | PEREZ | ERNESTO EUGENIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.187.503 | (07)(42)(51) | 975.997 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 1.216.566 | (07)(42)(51)(54) | 1.009.732 | NO | 05/02/2021 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADM. CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.585.697 | (07)(42)(51) | 1.300.337 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | INGENIERO CONSTRUCTOR | APOYO DIRECCION DE OBRAS | Región de O'Higgins | 1.803.051 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.640.689 | SI | 5 | 24.407 | 29 | 169.871 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OF. VIVIENDA | Región de O'Higgins | 2.075.007 | (07)(33)(42)(51) | 1.416.461 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | VARGAS | NICOLAS SEBASTIAN | 18 | TECNICO EN FINANZAS | ADMINISTRATIVA DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 517.529 | (07)(51) | 425.978 | NO | 06/10/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 1.358.389 | (07)(42)(51) | 1.120.383 | NO | 01/05/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | 2.598.267 | (07)(42)(51) | 1.793.551 | NO | 01/06/2018 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 1.362.331 | (07)(42)(51)(54) | 1.124.325 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.114.882 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.214.004 | SI | 3 | 8.955 | 48 | 171.928 | 19/06/2023 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | PEÑALOZA | GONZALEZ | HUGO LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.187.503 | (07)(42)(51) | 975.997 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TECNICO SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN | APOYO DIRECCION DE OBRAS | Región de O'Higgins | 1.184.404 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.052.400 | SI | 5 | 14.924 | 17 | 60.891 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | OCTUBRE | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.585.760 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.334.446 | SI | 8 | 28.597 | 4 | 17.158 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 2.059.377 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.845.762 | SI | 21 | 102.508 | 59 | 345.599 | 01/01/2014 | 31/12/2023 | 117.385 | ||||||
| 2023 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 2.643.548 | (07)(42)(51) | 2.034.657 | NO | 16/01/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPTA MOVILIZACIÓN | Región de O'Higgins | 1.438.466 | (07)(33)(42)(51)(54) | 1.102.687 | NO | 09/03/2018 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.723.526 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 1.765.481 | SI | 7 | 29.009 | 73 | 363.027 | 03/06/2014 | 31/12/2023 | 187.816 | ||||||
| 2023 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO PROFESIONAL RENTAS | Región de O'Higgins | 2.643.548 | (07)(42)(51) | 1.767.463 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 3.509.758 | (07)(12)(13)(42)(51) | 3.305.913 | SI | 9 | 76.018 | 46 | 466.244 | 05/07/2018 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | OCTUBRE | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 994.769 | (07)(42)(51) | 825.548 | NO | 17/07/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 1.404.810 | (07)(33)(42)(51)(54) | 915.208 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 1.356.844 | (07)(42)(51) | 1.121.720 | NO | 01/06/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 16 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.357.582 | (07)(42)(51)(54) | 1.130.384 | NO | 28/06/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | VERDUGO | MATURANA | ENZO AGUSTIN | 18 | TECNICO EN CONTABILIDAD | CAJERO | Región de O'Higgins | 378.192 | (07)(51) | 311.290 | NO | 12/10/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.358.389 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.311.184 | SI | 2 | 5.970 | 55 | 197.000 | 01/04/2022 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO | Región de O'Higgins | 1.026.602 | (07)(42)(51) | 854.753 | NO | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


