Recepciones Finales - 2021 - Enero
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 1 | 07/01/2021 | NO | Cruce Panamá | 1.374 | Habitacional | 1 | Carolina Duarte Véliz | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 2 | 07/01/2021 | NO | Apalta | 7.600 | Habitacional | 1 | Víctor Valenzuela Moreno | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Recepción | 3 | 07/01/2021 | NO | Apalta | 6.292 | Habitacional | 1 | Sebastián Muñoz Mejías | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Recepción | 4 | 12/01/2021 | NO | Los Maitenes | 1.081 | Habitacional | 1 | Julia Becerra Lizama | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 5 | 27/01/2021 | NO | Chomedahue | 6.767 | Habitacional | 2 | Andrés Salinas Saieg | Diego Lira Lorca | Enlace |


