Recepciones Finales - 2021 - Marzo
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 7 | 01/03/2021 | NO | Nicolás Palacios 334 | 33141 | Cabañas Turismo | 1 | Jaime García Vásquez | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Recepción | 8 | 08/03/2021 | NO | Edwards N° 395 | 6823 | Habitacional | 1 | Magaly Córdova Pérez | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 9 | 11/03/2021 | NO | Pje. Liquiñe N° 873 | 3164 | Habitacional | 1 | Soc. Com. For. Y de Inv. FEMACO | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 10 | 11/03/2021 | NO | Regidor Pedro Guzmán N° 911 | 1186 | Habitacional | 1 | Cristóbal Aliaga Valdivia | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Recepción | 11 | 11/03/2021 | NO | Avda. Errázuriz N° 996 | 4060 | L. Comercial | 1 | Olga Guajardo Sotelo | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Recepción | 12 | 15/03/2021 | NO | Asentamiento Yáquil | 13998 | Habitacional | 1 | Luis Agustín Lara Alfaro | Catalina Urrutia Mellado | |
| Recepción | 13 | 29/03/2021 | NO | J.J. Carvacho N° 70 | N/A | Comercial | 1 | Sucesión Aquiles Cardoen Decoene | Claudio Espinoza Cavieres |


