Recepciones Finales - 2020 - Abril
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 20 | 30/03/2020 | NO | Adriano Díaz 411 | 8.406,44 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 21 | 30/03/2020 | NO | Adriano Díaz 411 | 9.496,00 | Urbanización | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 23 | 13/04/2020 | NO | La Patagua | 6.418,00 | Habitacional | 1 | Marta Palominos Devia | José Quintanilla Cabrera | Enlace |
| Recepción | 24 | 19/04/2020 | NO | Isla de Yáquil | 11.886,00 | Habitacional | 1 | Claudio Donoso Arce | M. Fca. Lubero Requesens | Enlace |
| Recepción | 25 | 13/04/2020 | NO | Ismaél Valdés 16 | 10.088,00 | Comercial | 1 | Ana Patricia Vargas Rodríguez | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 26 | 13/04/2020 | NO | Chomedahue | 23.079,00 | Habitacional | 1 | Javier Dutzan Muñoz | Raúl Lucero León | Enlace |
| Recepción | 27 | 27/04/2020 | NO | Pje. Croacia 530 Villa Horacio | 2.400,00 | Habitacional | 1 | Jeanette Véliz Oyarzún | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 28 | 27/04/2020 | NO | Pje. Croacia 548 Villa Horacio | 2.400,00 | Habitacional | 1 | María Lobos Díaz | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 29 | 27/04/2020 | NO | Pje. Finlandia 548 Villa Horacio | 2.400,00 | Habitacional | 1 | Isabel García Cáceres | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 30 | 27/04/2020 | NO | Avda. Suecia 1251 Villa Horacio | 2.400,00 | Educacional | 1 | María Soledad Silva Díaz | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 31 | 30/04/2020 | NO | Los Estanques 585 | 2.400,00 | Habitacional | 1 | Doménica Córdova Marín | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 32 | 27/04/2020 | NO | Avda. Suecia 1257 Villa Horacio | 2.400,00 | Habitacional | 1 | Antonieta del C. Gaete Gutiérrez | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 33 | 27/04/2020 | NO | Pje. Finlandia 560 Villa Horacio | 2.400,00 | Habitacional | 1 | Rosa Ester Véliz Reyes | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 34 | 27/04/2020 | NO | La Lajuela | 26.824,00 | Habitacional | 1 | María José Droguett Gómez | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 35 | 27/04/2020 | NO | Rafael Casanova 412 | 7.200,00 | Comercial | 1 | Inmob. E Inversiones Sevilla Ltda. | Félix David Ibarra Gajardo | Enlace |
| Recepción | 36 | 27/04/2020 | NO | La Finca - Isla de Yáquil | 80,00 | Habitacional | 1 | Domingo Nolberto Saravia González | Diego Alejandro Lira Lorca | Enlace |


