Recepciones Finales - 2020 - Enero
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 1 | 13/01/2020 | NO | La Lajuela | 10395 | Habitacional | 1 | Ramón Muñoz Manríquez | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 2 | 14/01/2020 | NO | Plaza de Armas 162 | N/A | Comercial | 1 | Inversionbes C & M Limitada | Patricio Cortez Lorca | Enlace |
| Recepción | 3 | 20/01/2020 | NO | Fundo Sn. José Cunaquito | 10.024,15 | Agrícola | 1 | Agrícola Sun Ltda. | Carlos Vial Ercilla | Enlace |
| Recepción | 4 | 20/01/2020 | NO | Rafael Casanova 315 | N/A | Comercial | 1 | Ximena Muñoz Canales | Tomás Fajardo Cabello | Enlace |
| Recepción | 5 | 20/01/2020 | NO | Nva. Estremadura 538 | 6162 | Habitacional | 1 | Blanca Saavedra Morales | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 6 | 30/01/2020 | NO | Avda. La Paz 68 | 588 | Comercial | 1 | Zunilda Aceituno Farías | Cristian Meneses Duque | Enlace |


