Recepciones Finales - 2020 - Noviembre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 59 | 04/11/2020 | NO | Bdo. O"Higgins 248 | 11523 | Habitacional | 1 | Gonzalo Montecinos Farías | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 60 | 04/11/2020 | NO | Dr. Luis Valdés 154 | 7263 | Habitacional | 1 | Sebastían Zavalla Díaz | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 61 | 06/11/2020 | NO | Fco. Encina 241-245 | Modificación | Habitacional | 1 | Comité Pablo Neruda | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 62 | 09/11/2020 | NO | Av. Errázuriz 1479 | 1.197,24 | Comercial | 1 | Scotiabank Chile | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 63 | 10/11/2020 | NO | Millahue de Apalta | 26002 | Cuartel Bomberos | 1 | Cuerpo Bomberos Santa Cruz | Pablo Cárdenas Neira | Enlace |
| Recepción | 64 | 11/11/2020 | NO | Cunaquito | 10.024,15 | Agrícola | 1 | Agrícola Sun Ltda. | Carlos Vial Ercilla | Enlace |
| Recepción | 65 | 13/11/2020 | NO | Diucacó La Pataguilla | 8900 | Habitacional | 1 | María Cardoen Ubago | Arnoldo Rencoret Donoso | Enlace |
| Recepción | 66 | 16/11/2020 | NO | Avda. Errázuriz 1249 | 30381 | Comercial | 1 | Marcos Puebla Gallardo y Otro | David MillieCalonge | Enlace |
| Recepción | 68 | 19/11/2020 | NO | Músico Luis Durán 151 | 8243 | Habitacional | 1 | Hilda Valenzuela Sánchez | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 69 | 23/11/2020 | NO | Millahue de Apalta | 1076 | Habitacional | 1 | Carmen Muñoz Zúñiga | Pablo Cárdenas Neira | Enlace |
| Recepción | 70 | 23/11/2020 | NO | Chomedahue | 139 | Habitacional | 1 | Andres Salinas Saieg | Diego Lira Lorca | Enlace |


