Recepciones Finales - 2019 - Septiembre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 78 | 09/09/2019 | NO | Adriano Díaz 411 | N/A | Loteo | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 79 | 09/09/2019 | NO | Adriano Díaz 411 | 1.037,7 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 80 | 09/09/2019 | NO | Adriano Díaz 411 | 1.957,76 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 81 | 11/09/2019 | NO | Avda. Errázuriz 213 | 24990 | Comercial | 1 | Héctor Díaz Maldonado | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Recepción | 82 | 12/09/2019 | NO | El Sauce 159 | 259 | Habitacional | 1 | Claudia Aliaga Valenzuela | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Recepción | 83 | 13/09/2019 | NO | Laguna Los Cristales 389 | 7905 | Habitacional | 1 | María Lobos Donoso | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 84 | 17/09/2019 | NO | La Finca | 9108 | Habitacional | 1 | Domingo Valdivia | Bernarda Santibáñez Lizana | Enlace |


