Recepciones Finales - 2019 - Abril
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto u Otros | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 21 | 03/04/2019 | NO | La Hijuela | 105 | Parque | 1 | Agrícola Los Molinos Ltda. | Atilio Cosmelli Munita | Enlace |
| Recepción | 22 | 10/04/2019 | NO | Barreales 771 | 1.098,99 | Educacional | 1 | Soc. Ed. Manquemávida 2000 S.A. | Leonardo Rojas Duque | Enlace |
| Recepción | 23 | 15/04/2019 | NO | Llanos de Quinahue | 1270 | Habitacional | 1 | Gabriel Moya Parra | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 24 | 17/04/2019 | NO | Villa Ramón Sanfurgo | 70 | Habitacional | 1 | Angelina Pérez Javias | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 26 | 17/04/2019 | NO | Los Manzanos 698 | 1736 | Habitacional | 1 | Abel Jara Lecaros | N/A | Enlace |
| Recepción | 27 | 18/04/2019 | NO | La Lajuela | 13947 | Habitacional | 1 | Miguel Cabello González | Guillermo Ortega Rodríguez | Enlace |
| Recepción | 28 | 22/04/2019 | NO | Isla de Yáquil | 11482 | Habitacional | 1 | Yeny Andrea Sotelo Barrera | Francisca Lucero Requesens | Enlace |
| Recepción | 29 | 24/04/2019 | NO | Claudio Cancino 62 | N/A | Comercial | 1 | Roberto González Villanueva y Otro | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |


