Recepciones Finales - 2019 - Febrero
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 5 | 01/02/2019 | NO | San José de Apalta | 48 | Habitacional | 1 | María Graciela Barrera Muñoz | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 6 | 11/02/2019 | NO | Avda. Las Toscas Interior | *** | Comercial | 1 | Const. Cabello Sta. Laura VI Loteo | Jaime Zúñiga Tobar | |
| Recepción | 7 | 11/02/2019 | NO | Avda. Las Toscas Interior | 5.061,94 | Habitacional | 1 | Const. Cabello Sta. Laura Edificac. | Jaime Zúñiga Tobar | |
| Recepción | 8 | 12/02/2019 | NO | Díaz Besoaín 143 | 850 | Educacional | 1 | Ricardo Gálvez Albornoz | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Recepción | 9 | 13/02/2019 | NO | Avda. Errázuriz 551 | 108 | Comercial | 1 | Gastón Parraguez Ramírez y Otro | Bernardita Santibáñez Lizana | Enlace |
| Recepción | 10 | 15/02/2019 | NO | Villa Ramón Sanfurgo | 70 | Habitacional | 1 | Josefina Farías Farías | Julio Villarroel Yon | Enlace |


