Recepciones Finales - 2019 - Junio
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto u Otros | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 34 | 10/06/2019 | NO | Isla del Guindo | 12.748 | Habitacional | 1 | Doña Victoria S.A. | Carlos Felipe Alfaro V. | Enlace |
| Recepción | 35 | 10/06/2019 | NO | Los Pozos Quinahue | 6.969 | Habitacional | 1 | Daniela Guzmán Olguín | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Recepción | 36 | 11/06/2019 | NO | Rincón de Yáquil | 7.500 | Habitacional | 1 | Verónica Pérez Cornejo | Arnoldo Rencoret Donoso | Enlace |
| Recepción | 37 | 14/06/2019 | NO | Chomedahue | 5.813 | Habitacional | 1 | Luzmira Macaya Maliqueo | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 38 | 20/06/2019 | NO | Guindo Alto | 8.745 | Educacional | 1 | I.M. Sta. Cruz - Sala Cuna Gdo. Alto | Jorge San Martín Poblete | Enlace |
| Recepción | 41 | 26/06/2019 | NO | Isla de Yáquil | 7.505 | Habitacional | 1 | Aldo Farías Donoso | M° Francisca Lucero R. | Enlace |


