Recepciones Finales - 2018 - Diciembre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 106 | 05/12/2018 | NO | Chomedahue | 75 | Habitacional | 1 | Carla Reyes Farias | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 107 | 05/12/2018 | NO | Chomedahue | 5552 | Habitacional | 1 | MisaelOlea Lopez | Pablo Cardena Neira | Enlace |
| Recepción | 108 | 06/12/2018 | NO | Villa La Vendimia Pje Merlot 112 | 65 | Habitacional | 1 | Ana Alvarez Gonzalez | Caren Aceituno Serrano | Enlace |
| Recepción | 109 | 06/12/2018 | NO | Gonzalo Bulnes 37 | 80 | Comercial | 1 | HumbertoValenzuela Valenzuela | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 110 | 11/12/2018 | NO | Isla de Yáquil | 13042 | Habitacional | 1 | GustavoNuñez Nuñez | María Lucero Requesens | Enlace |
| Recepción | 111 | 20/12/2018 | NO | Rafael Casanova 365 | N/A | Comercial | 1 | Pedro Urzua Perez | Ricardo Gonzalez Barrera | Enlace |
| Recepción | 112 | 20/12/2018 | NO | Barreales | 6412 | Habitacional | 1 | Juan Carreño Donoso | JoséCortes Figueroa | Enlace |
| Recepción | 113 | 28/12/2018 | NO | Adrano Diaz 655 | 54 | Comercial | 1 | Carina Celis Somoza | LuisMerino Soto | Enlace |


