Recepciones Finales - 2018 - Agosto
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 63 | 01/08/2018 | NO | La Lajuela | 9259 | Habitacional | 1 | Luis Felipe Berg Soto | Hugo Varela Berg | Enlace |
| Recepción | 64 | 02/08/2018 | NO | Avda. Errázuriz 1195 | 430 | Habitacional | 1 | Félix Ibarra Gajardo | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Recepción | 65 | 02/08/2018 | NO | Sector La Puerta | 18853 | Gapón Metálico | 1 | María I. Castro Barahona | Cristia Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 66 | 02/08/2018 | NO | Isla del Guindo | 12488 | Habitacional | 1 | Claudio Andrés Apaza Soto | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 67 | 14/08/2018 | NO | Milahue de Apalta | 6746 | Restaurante | 1 | Adm. Y Serv. Gast. Fuegos Apalta | Felipe Wedeles Tondreau | Enlace |
| Recepción | 68 | 16/08/2018 | NO | Carretera Sta. Cruz-Sn. Fdo. | N/A | Educación | 1 | Jta. Nac. de Aux. Esc. Y Becas | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Recepción | 69 | 20/08/2018 | NO | Claudio Cancino 97 | N/A | Comercial | 1 | José Delfín Lucer Ilabaca | Beatriz Ramírez Burgos | Enlace |
| Recepción | 70 | 22/08/2018 | NO | Hacienda Yáquil | 8500 | Habitacional | 1 | Carolina Hormazábal Saravia | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 72 | 31/08/2018 | NO | 5 de Abril 146 Valle Hermoso | 6587 | Habitacional | 1 | Juan Pablo Cabello Arraño | Raúl Lucero León | Enlace |
| Recepción | 73 | 31/08/2018 | NO | Camilo Henríquez 60 | 6220 | Habitacional | 1 | Salvador Canseco Jorquera | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 74 | 31/08/2018 | NO | La Lajuela | 6978 | Habitacional | 1 | ricardo Lopez Pino | Natalia Campos Retamales | Enlace |


