Recepciones Finales - 2018 - Mayo
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 38 | 03/05/2018 | NO | Avda. Errázuriz 1267 | 6384 | Comercial | 1 | Juan Luis Gómez Castro | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Recepción | 39 | 14/05/2018 | NO | Chomedahue | 8524 | Habitacional | 1 | Carolina Oyarzún Estay | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 40 | 14/05/2018 | NO | Avda. Errázuriz 1149 | 4.346,24 | Habitacional | 1 | Inmob. Las Brisas de Santa Cruz | Andrés Habibe Jadue | Enlace |
| Recepción | 41 | 14/05/2018 | NO | Avda. Errázuriz 1326 | N/A | Equipamiento | 1 | Inmob. Las Brisas de Santa Cruz | Andrés Habibe Jadue | Enlace |
| Recepción | 42 | 15/05/2018 | NO | Gabriela Mistral 747 | 1395 | Habitacional | 1 | Luis Soto Contreras | Nicolás Ibarra Jorquera | Enlace |
| Recepción | 43 | 15/05/2018 | NO | Isla de Yáquil | 1.652,59 | Parroquia | 1 | Obispado de Rancagua | Leonardo Medina Fuenes | Enlace |
| Recepción | 44 | 24/05/2018 | NO | La Puerta | 7000 | Habitacional | 1 | Valentina Lastra Cartes | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 45 | 29/05/2018 | NO | Manuel Rodríguez 726 | 17000 | Habitacional | 1 | Mireya Rojas Farías | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |


