Recepciones Finales - 2018 - Marzo
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 15 | 06/03/2018 | NO | Calle andes 194 | 6.097,00 | Habitacional | 1 | Octavio Guerrero Rodriguez | Ana Alicia Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 16 | 06/03/2018 | NO | Rafael Casanova 372 | 1.456,40 | Comercial | 1 | Inv. Sn. Andrés de Yurre S.A. | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 17 | 13/03/2018 | NO | Isla del Guindo | 5.637,00 | Habitacional | 1 | Lucía Southerland Benavides | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 18 | 13/03/2018 | NO | San Pedro de Callihue | 23.430,00 | Habitacional | 1 | Cristian Cañete Cañete y Otra | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 19 | 15/03/2018 | NO | Isla del Guindo | 14.731,00 | Habitacional | 1 | Doña Victoria S.A. | Carlos Alfaro Valenzuela | Enlace |
| Recepción | 20 | 15/03/2018 | NO | Isla del Guindo | 13.790,00 | Habitacional | 1 | Doña Victoria S.A. | Carlos Alfaro Valenzuela | Enlace |
| Recepción | 21 | 19/03/2018 | NO | Chomedahue | 414,00 | Bod. Dep. y Oficina | 1 | Karen Aliaga Valdivia | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 22 | 19/03/2018 | NO | Los Boldos | 12.932,00 | Habitacional | 1 | Héctor Pérez Palma | Bernarda Santibañez Lizana | Enlace |
| Recepción | 23 | 28/03/2018 | NO | Barreales | 5.754,00 | Habitacional | 1 | Manuel Lorca López | Sergio Vidal Concha | Enlace |


