Última actualización, Monday 20 de April de 2026
Recepciones Finales - 2017 - Enero
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 1 | 09/01/2017 | NO | I. del Guindo | 10.942 | Habitacional | 1 | Liliana Lastra Lagos | Carlos Alfaro Valenzuela | Enlace |
| Recepción | 2 | 12/01/2017 | NO | Edwards | 6.823 | Comercial | 1 | Magaly Córdova Pérez | Cristian Maceiras Bravo | Enlace |
| Recepción | 3 | 13/01/2017 | NO | A. Yáquil | 60 | Habitacional | 1 | Luis Zavalla Valdés | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 4 | 12/01/2017 | NO | R. Matta | 52 | Habitacional | 1 | Lucía Benavides y Otros | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 5 | 26/01/2017 | NO | Alto Jeria | 11.064 | Hotel | 1 | Soc. Hot. Ravanal Ltda. | Javier Echeverría Alcaino | Enlace |


