Recepciones Finales - 2016
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 174 | 26/12/2016 | NO | Callihue | 150 | Galpón | 1 | Claudia Navarrete Loyola | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 172 | 19/12/2016 | NO | Cancino 80 | 42.247 | Comercial | 1 | Nilo Basso Miller | Claudio Urzúa Miranda | Enlace |
| Recepción | 171 | 19/12/2016 | NO | Casanova 531 | 10.297 | Comercial | 1 | S. Com.Inm. Dn. Emilio | Roberto Valdés Hidalgo | Enlace |
| Recepción | 170 | 19/12/2016 | NO | Barreales | 5.966 | Habitacional | 1 | Patricia Tobar Toledo | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Recepción | 169 | 19/12/2016 | NO | Torrealba | 71 | Habitacional | 1 | Yenifer Guerra Pavez | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Recepción | 168 | 16/12/2016 | NO | Holanda 1302 | 2.546 | Habitacional | 1 | Ernestina Villegas Donoso | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 166 | 15/12/2016 | NO | La Lajuela | 15.517 | Habitacional | 1 | Gilberto Alcaino Aqueveque | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 165 | 13/12/2016 | NO | R. De Ramón | 1.367 | Habitacional | 1 | Ana Marinay Fibla | Pablo Cárdenas Neira | Enlace |
| Recepción | 164 | 12/12/2016 | NO | Dunant 306 | 70 | Habitacional | 1 | Juan Pérez Bravo | Ana Venegas soto | Enlace |
| Recepción | 163 | 07/12/2016 | NO | Chomedahue | 76 | Habitacional | 1 | Juan Pérez Bravo | Ana Venegas soto | Enlace |
| Recepción | 162 | 05/12/2016 | NO | R. Yáquil | 585 | Habitacional | 1 | Estrella Cornejo Jiménez | Germán Aravena Ortiz | Enlace |
| Recepción | 161 | 05/12/2016 | NO | San Martín | 1.296 | Habitacional | 1 | Guadalupe Bustamante G. | Jéssica Díaz Loboso | Enlace |
| Recepción | 159 | 01/12/2016 | NO | Cancino 25 | 0 | Comercial | 1 | Boris Rocha Medina | Carlos Alfaro Valenzuela | Enlace |
| Recepción | 158 | 01/12/2016 | NO | Quinahue | 6.144 | Habitacional | 1 | María Riveros Guajardo | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 149 | 25/10/2016 | NO | Echaurren | 10.414 | Habitacional | 1 | Sergio Verdugo Lucero | Luis F. Merino Soto | Enlace |
| Recepción | 148 | 25/10/2016 | NO | I. Yáquil | 621 | Habitacional | 1 | María T. Pérez Donoso | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 147 | 25/10/2016 | NO | Salto Agua | 5.089 | Habitacional | 1 | María Inés Pinto Vargas | Masué Sakakibara Romero | Enlace |
| Recepción | 146 | 18/10/2016 | NO | Laguinillas | 1.028 | Habitacional | 1 | Olga González Becerra | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 145 | 03/10/2016 | NO | La Patagua | 729 | Habitacional | 1 | Aníbal Muñoz Ojeda | Francisca Lucero Requesens | Enlace |
| Recepción | 136 | 31/08/2016 | NO | Lajuela | 528 | Habitacional | 1 | Claudia Zúñiga Calderón | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 135 | 29/08/2016 | NO | Barreales | 11.323 | Habitacional | 1 | José Tobar Silva | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 134 | 23/08/2016 | NO | R. Soledad | 604 | Habitacional | 1 | Luis Zavalla Rojas | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 133 | 22/08/2016 | NO | 21-may | 25.039 | Habitacional | 1 | Gladys Vargas Rodríguez | Frrancisca Lucero R. | |
| Recepción | 132 | 18/08/2016 | NO | Casanova | 31.485 | Galpon | 1 | Tito Ravanal Morell | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 131 | 18/08/2016 | NO | R. Yáquil | 55 | Habitacional | 1 | María Ortiz Valverde | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 130 | 18/08/2016 | NO | Panamá | 6.009 | Habitacional | 1 | Nancy Barraza Godoy | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 129 | 18/08/2016 | NO | La Villa | 5.028 | Habitacional | 1 | Demófila Fierro Orellana | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 128 | 12/08/2016 | NO | Casanova | 0 | Comercial | 1 | Inm. E Inv. Doña Victoria | Carlos Alfaro Valenzuela | Enlace |
| Recepción | 127 | 11/08/2016 | NO | A. Errázuriz | 0 | Jardín Infant. | 1 | Fundación Integra | Boris Sanhueza Arriagada | Enlace |
| Recepción | 126 | 10/08/2016 | NO | A. Errázuriz | 539 | Habitacional | 1 | Ana Vargas Vallejos | Juan Araya Muñoz | Enlace |
| Recepción | 125 | 09/08/2016 | NO | Brisas S. C. | 2.871 | Habitacional | 1 | Rosa Padilla González | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 124 | 09/08/2016 | NO | I. Guindo | 16.523 | Habitacional | 1 | Boris Rocha Medina | Carlos Alfaro Valenzuela | Enlace |
| Recepción | 123 | 09/08/2016 | NO | Apalta | 69 | Habitacional | 1 | Ingrid Canales Becerra | Héctor Valdivia Calderón | Enlace |
| Recepción | 122 | 09/08/2016 | NO | S. María | 10.839 | Educacional | 1 | Colegio Lucila Godoy A. | Robinson Quzada González | Enlace |
| Recepción | 121 | 03/08/2016 | NO | El Rosal | 1.374 | Habitacional | 1 | Ismael Vidal Amaya | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 120 | 03/08/2016 | NO | C. Arrau | 7.582 | Habitacional | 1 | Cristian Gajardo Campos | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 119 | 02/08/2016 | NO | D. Portales | 795 | Habitacional | 1 | Aldo Rojas Gutiérrez | Frrancisca Lucero R. | Enlace |
| Recepción | 118 | 02/08/2016 | NO | V. Rosario | 12 | Habitacional | 1 | Ariela Morales Valenzuela | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Recepción | 117 | 02/08/2016 | NO | C. Navarro | 16.391 | Habitacional | 1 | Sara Rosa Durán Gómez | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Recepción | 116 | 01/08/2016 | NO | R. Yáquil | 63 | Habitacional | 1 | Carlos Aceituno Valdés | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 115 | 01/08/2016 | NO | Sanfurgo | 159 | Comercial | 1 | Víctor Molina Espinoza | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 114 | 01/08/2016 | NO | Lo Castro | 8.268 | Habitacional | 1 | Jaime Salvatierra V. | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Recepción | 113 | 01/08/2016 | NO | Cervantes | 65 | Habitacional | 1 | Rosa O. Agüero Fierro | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 112 | 01/08/2016 | NO | Las Virginias | 100 | Habitacional | 1 | Bernardita I. Galaz Arce | Arnaldo Rencoret Donoso | Enlace |
| Recepción | 111 | 01/08/2016 | NO | I. Yáquil | 486 | Habitacional | 1 | Juan R. Pino Saavedra | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 110 | 01/08/2016 | NO | Las Toscas | 4.658 | Habitacional | 1 | Marcelo A. Poblete Reyes | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 109 | 01/08/2016 | NO | J. Lastarria | 44 | Habitacional | 1 | María A. Romero Correa | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 108 | 12/07/2016 | NO | Capellanía | 902 | Servicio | 1 | Manuel Vargas Opazo | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 107 | 12/07/2016 | NO | Chomedahue | 16.191 | Comercial | 1 | Luis Araya Molina | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Recepción | 106 | 08/07/2016 | NO | Chomedahue | 29.542 | Habitacional | 1 | Karen Aliaga Valdivia | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 105 | 08/07/2016 | NO | R. Yáquil | 585 | Habitacional | 1 | Edith Miranda Jiménez | Germán Aravena Ortiz | Enlace |
| Recepción | 104 | 04/07/2016 | NO | R. Matta | 1.424 | Habitacional | 1 | Prudencio Muñoz Lira | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Recepción | 103 | 04/07/2016 | NO | C. Arrau | 15.401 | Habitacional | 1 | Prudencio Muñoz Lira | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Recepción | 102 | 28/06/2016 | NO | A. Prat | 13.737 | Habitacional | 1 | Graciela Valenzuela F. | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 101 | 17/06/2016 | NO | Errázuriz | 604 | Habitacional | 1 | Soc. Inm. E Inv. Vamell | Rodrigo González León | Enlace |
| Recepción | 100 | 17/06/2016 | NO | La Finca | 11.624 | Habitacional | 1 | Asoc. Crist. Test. Jehová | Alvaro Oven González | Enlace |
| Recepción | 99 | 17/06/2016 | NO | Patagüilla | 552 | Habitacional | 1 | Sandra Sánchez Leiva | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 98 | 17/06/2016 | NO | Chomedahue | 13.012 | Habitacional | 1 | Daniel Silvestre Pilquil | Carlos Alfaro Valenzuela | Enlace |
| Recepción | 97 | 09/06/2016 | NO | Barrancas | 8.297 | Habitacional | 1 | Inés Martínez Fuenzalida | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 96 | 09/06/2016 | NO | La Patagua | 3.676 | Habitacional | 1 | Rodrigo Lorca León | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 95 | 08/06/2016 | NO | Gdo. Alto | 4.502 | Habitacional | 1 | Rosa Huerta Guerrero | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 94 | 08/06/2016 | NO | I. Yáquil | 765 | Habitacional | 1 | Vianncy Níñez Núñez | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 93 | 07/09/2016 | NO | J.G. Day | 135.468 | Habitacional | 1 | Coagra S.A. | Roberto Uuzúa Grez | Enlace |
| Recepción | 92 | 02/06/2016 | NO | Toscas | 298 | Habitacional | 1 | Const. Rodrigo Cabello | Jaime Zúñiga tobar | Enlace |
| Recepción | 91 | 02/06/2016 | NO | La Lajuela | 6.448 | Habitacional | 1 | César Catalán González | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 90 | 01/06/2016 | NO | Quinahue | 66 | Habitacional | 1 | Patricia Muñoz Ojeda | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 89 | 26/05/2016 | NO | Pje. Italia | 24 | Habitacional | 1 | Ivonne Aliaga Duarte | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 88 | 26/05/2016 | NO | Pje. Bélgica | 24 | Habitacional | 1 | Giovanna Oyarzún Espina | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 87 | 26/05/2016 | NO | Pje. Bélgica | 24 | Habitacional | 1 | María Sánchez Ellis | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 86 | 26/05/2016 | NO | Pje. Escocia | 24 | Habitacional | 1 | María Railén Paredes | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 85 | 26/05/2016 | NO | Av. Holanda | 2.825 | Habitacional | 1 | Francisco Trujillo C. | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 84 | 26/05/2016 | NO | Pje. Bélgica | 1.841 | Habitacional | 1 | Gladys Cabeza Cabello | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 83 | 26/05/2016 | NO | Pje. Bélgica | 732 | Habitacional | 1 | Cecilia Núñez Salas | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 82 | 26/05/2016 | NO | Av. Holanda | 24 | Habitacional | 1 | Paola Pérez Orias | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 81 | 26/05/2016 | NO | Av. Holanda | 24 | Habitacional | 1 | María Vidal Cáceres | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 80 | 26/05/2016 | NO | Pje. Escocia | 1.391 | Habitacional | 1 | Olivia Verdejo V. | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 79 | 26/05/2016 | NO | Pje. Bélgica | 24 | Habitacional | 1 | Jéssica Cabrera Araya | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 78 | 26/05/2016 | NO | Pje. Italia | 24 | Habitacional | 1 | Claudia Sánchez P. | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 77 | 26/05/2016 | NO | Pje. Mónaco | 24 | Habitacional | 1 | Margarita Aliaga Paredes | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 76 | 26/05/2016 | NO | Pje. Escocia | 24 | Habitacional | 1 | Luciana Navarro Toledo | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 75 | 26/05/2016 | NO | Pje. Escocia | 24 | Habitacional | 1 | Jéssica Gómez Ortiz | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 74 | 26/05/2016 | NO | Pje. Italia | 24 | Habitacional | 1 | Paola Gutiérrez G. | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 73 | 26/05/2016 | NO | Pje. Escocia | 24 | Habitacional | 1 | Sara Lara Carvacho | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 72 | 26/05/2016 | NO | Pje. Escocia | 24 | Habitacional | 1 | Olivia León Donoso | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 71 | 26/05/2016 | NO | Pje. Mónaco | 24 | Habitacional | 1 | Rossana Palma Duque | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 70 | 26/05/2016 | NO | Pje. Bélgica | 24 | Habitacional | 1 | Rebeca Véliz Aliaga | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 69 | 26/05/2016 | NO | Pje. Italia | 24 | Habitacional | 1 | María Maldonado M. | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 68 | 26/05/2016 | NO | Pje. Italia | 24 | Habitacional | 1 | Marcela Saldaña Vidal | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 67 | 26/05/2016 | NO | Pje. Italia | 24 | Habitacional | 1 | Lucía Mella Farías | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 66 | 26/05/2016 | NO | Av. Holanda | 24 | Habitacional | 1 | Magdalena Prraguez S. | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 65 | 25/05/2016 | NO | Pje. Escocia | 25.187 | Habitacional | 1 | Juan Vilches Duarte | Roberto Guajardo Bravo | Enlace |
| Recepción | 64 | 25/05/2016 | NO | Pataguilla | 55 | Habitacional | 1 | Herminia Zúñiga Moraga | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 63 | 25/05/2016 | NO | Los Boldos | 55 | Habitacional | 1 | Porfirio Vilches Cubillos | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 62 | 25/05/2016 | NO | Raúl de R. | 18 | Habitacional | 1 | Yolanda Zúñiga Catalán | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 61 | 24/05/2016 | NO | Raúl de R. | 35.129 | Habitacional | 1 | Teresa Giglio Fernández | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Recepción | 60 | 24/05/2016 | NO | Raúl de R. | 34.378 | Habitacional | 1 | Leonor Gaete Espinoza | Pablo Cárdenas Neira | Enlace |
| Recepción | 59 | 23/05/2016 | NO | Chomedahue | 3.639 | Habitacional | 1 | Doña Victoria S.A. | Carlos alfaro Valenzuela | Enlace |
| Recepción | 58 | 23/05/2016 | NO | J.V. Lastarria | 4.178 | Habitacional | 1 | Diego Bobadilla Raboy | Raúl Lucero León | Enlace |
| Recepción | 57 | 17/05/2016 | NO | C. Apalta | 7.582 | Habitacional | 1 | Pamela Rojas Correa | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Recepción | 56 | 10/05/2016 | NO | La Lajuela | 70 | Habitacional | 1 | Carolina Muñoz Gajardo | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 55 | 10/05/2016 | NO | I. Yáquil | 6.654 | Habitacional | 1 | María Valdés Pérez | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 54 | 10/05/2016 | NO | Chomedahue | 13.831 | Habitacional | 1 | Diego Bobadilla Raboy | Benjamín Viú García | Enlace |
| Recepción | 53 | 27/04/2016 | NO | Cunaquito | 5.109.116 | Agrícola | 1 | Agrícola SUN Ltda. | José M-. Tagle Celis | Enlace |
| Recepción | 52 | 27/04/2016 | NO | R. Otoño | 480.195 | Habitacional | 1 | Const. R. Cabello EIRL. | Jaime Zúñiga Tobar | Enlace |
| Recepción | 51 | 27/04/2016 | NO | R. Otoño | 310.186 | Habitacional | 1 | Const. R. Cabello EIRL. | Jaime Zúñiga Tobar | Enlace |
| Recepción | 50 | 15/04/2016 | NO | Barreales | 936 | Comercio | 1 | Rosa Allende Cofré | Leonardo Rojas Duque | Enlace |
| Recepción | 49 | 15/04/2016 | NO | Yáquil | 6.002 | Habitacional | 1 | Juana Sánchez Barrera | Mauricio Cornejo Celis | Enlace |
| Recepción | 48 | 15/04/2016 | NO | Paniahue | 27 | Habitacional | 1 | M.S.C. (C.S.Paniahue) | Augusto Martínez Paredes | Enlace |
| Recepción | 47 | 14/04/2016 | NO | Chomedahue | 19.964 | Habitacional | 1 | Carolina Pinochet Zúñiga | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 46 | 14/04/2016 | NO | Chomedahue | 15.184 | Comercial | 1 | Gladys Vargas Rodríguez | Carlos alfaro Valenzuela | Enlace |
| Recepción | 45 | 04/04/2016 | NO | G. Bulnes | 5.395 | Hab. Y Com. | 1 | Mauricio Verdugo Silva | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Recepción | 44 | 01/04/2016 | NO | La Vila | 60 | Habitacional | 1 | Rosa Jiménez Osorio | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 43 | 01/04/2016 | NO | Barreales | 64 | Habitacional | 1 | Juan Agurto Lobos | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 42 | 01/04/2016 | NO | Chomedahue | 26.962 | Habitacional | 1 | Juan Cabello Arraño | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 41 | 01/04/2016 | NO | Chomedahue | 63 | Habitacional | 1 | Rodolfo Galaz Cruz | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 39 | 31/03/2016 | NO | La Capellania | 106.922 | Hotel | 1 | Inm. Sta. Teresita Andes EIRL | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 38 | 29/03/2016 | NO | Viña Apalta | 6.065 | Habitacional | 1 | Guillermo Guerra Ayala | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 37 | 29/03/2016 | NO | Pasaje 10 de Julio | 6.892 | Hostal | 1 | Rodrigo Salgado Corvalán | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Recepción | 36 | 28/03/2016 | NO | I. Yáquil | 90 | Habitacional | 1 | Luis Valdés Valdés | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 35 | 28/03/2016 | NO | Chomedahue | 2.093 | Habitacional | 1 | José Valenzuela Quezada | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 34 | 28/03/2016 | NO | Avda.Errazurriz | 0 | Comercio | 1 | Guillermo Césped Armijo | Camila Carvacho Garrido | Enlace |
| Recepción | 32 | 17/03/2016 | NO | Los Boldos | 7.278 | Habitacional | 1 | Iván Donoso Carreño | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 31 | 14/03/2016 | NO | Guindo Alto | 7.892 | Habitacional | 1 | Yonatan Pérez Mella | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Recepción | 30 | 14/03/2016 | NO | La Patagua | 6.462 | Habitacional | 1 | Carolina Ortiz Valderrama | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 29 | 14/03/2016 | NO | Los Boldos | 1.028 | Habitacional | 1 | Ketty Gaete Duarte | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 28 | 14/03/2016 | NO | Pasaje San Isidro | 1.028 | Habitacional | 1 | Efar Salinas Martínez | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 27 | 11/03/2016 | NO | Chomedahue | 65 | Habitacional | 1 | José Devia Carvajal | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 26 | 11/03/2016 | NO | La Villa | 273 | Habitacional | 1 | Luisa Espinoza Donoso | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 25 | 19/02/2016 | NO | I. Yáquil | 6.114 | Habitacional | 1 | Dominga Venegas López | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 24 | 19/02/2016 | NO | R. Yáquil | 60 | Habitacional | 1 | Jeimy Aceituno López | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 23 | 19/02/2016 | NO | Pje. Canelo | 5.924 | Habitacional | 1 | José González Carvacho | César Rojas Gaete | Enlace |
| Recepción | 22 | 19/02/2016 | NO | Pje. Canelo | 5.924 | Habitacional | 1 | Bernardita González Carvacho | César Rojas Gaete | Enlace |
| Recepción | 21 | 19/02/2016 | NO | Las Toscas | 10.725 | Habitacional | 1 | Beranice Page-Richard Page | Pablo Cárdenas Neira | Enlace |
| Recepción | 20 | 19/02/2016 | NO | Las Toscas | 80 | Habitacional | 1 | Nancy Cabrera Díaz | Francisca Lucero Requesens | Enlace |
| Recepción | 19 | 19/02/2016 | NO | M. Cervantes | 54.423 | Hostal | 1 | Educ. Manquemávida 2000 S.A. | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 18 | 19/02/2016 | NO | La Villa | 6.065 | Habitacional | 1 | Juan Romero Becerra | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 17 | 12/02/2016 | NO | La Patagua | 15.029 | Habitacional | 1 | María Leiva Cáceres | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 16 | 08/02/2016 | NO | C.Navarro | 779 | Habitacional | 1 | Carlos Romero Becerra | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 15 | 01/02/2016 | NO | Rafael Casanova | 1.028 | Habitacional | 1 | Juan Arévalo Parraguez | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 14 | 01/02/2016 | NO | Díaz Besoaín | 11.452 | Restaurante | 1 | Cristián Correa Muñoz | Sergio Cáceres Calderón | Enlace |
| Recepción | 13 | 28/01/2016 | NO | Las Toscas | 8.506 | Habitacional | 1 | Luisa Toledo Contreras | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Recepción | 12 | 21/01/2016 | NO | Edwuards | 31.562 | Habitacional | 1 | Cristina Alliende Carranza | Raul Lucero León | Enlace |
| Recepción | 11 | 21/01/2016 | NO | La Patagua | 5.766 | Habitacional | 1 | Morín Farías Toledo | Jéssica Fredes Estay | Enlace |
| Recepción | 10 | 18/01/2016 | NO | D. Portales | 14.637 | Oficina | 1 | Luis A.Arrué Ramírez | Rodrigo Arrué Fernández | Enlace |
| Recepción | 9 | 18/01/2016 | NO | La Villa | 5.495 | Habitacional | 1 | Juan Toledo Sandoval | Mauricio Cornejo Celsi | Enlace |
| Recepción | 8 | 18/01/2016 | NO | Las Toscas | 7.504 | Habitacional | 1 | Pablo De la Riva Valdés | Diego Rivera Geisse | Enlace |
| Recepción | 7 | 18/01/2016 | NO | Las Toscas | 7.504 | Habitacional | 1 | José De la Riva Valdés | Diego Rivera Geisse | Enlace |
| Recepción | 6 | 12/01/2016 | NO | M. Cervantes | 5.822 | Comercial | 1 | Victoria Olivares Vásquez | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Recepción | 5 | 08/01/2016 | NO | La Villa | 29.444 | Habitacional | 1 | Inversiones Cromo Ltda- | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 4 | 08/01/2016 | NO | La Patagua | 20.016 | Habitacional | 1 | Wilma Díaz Rivera | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 3 | 07/01/2016 | NO | C.Navarro | 13.899 | Habitacional | 1 | Jorge Alarcón Cruz | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 2 | 05/01/2016 | NO | Rafael Casanova | 70.249 | Comercio | 1 | Eduardo Díaz Labbé | Luis Merino Soto | Enlace |
| Recepción | 1 | 05/01/2016 | NO | Díaz Besoaín | 1.251 | Restaurante | 1 | Sucesión Navarro Romero | Ana Venegas Soto | Enlace |


