Recepciones Finales - 2014
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 157 | 26/12/2014 | NO | Apalta | 644 | Habitac. | 1 | SERGIO MANDRIAZA LOBOS | Julio villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 156 | 23/12/2014 | NO | I. del Guindo | 15.085 | Habitac. | 1 | GUILLERMO ABARCA SALAS | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 155 | 23/12/2014 | NO | I. del Guindo | 47 | Habitac. | 1 | JUAN LIZAMA SANCHEZ | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 154 | 23/12/2014 | NO | Gdo. Alto | 6.011 | Habitac. | 1 | LAURA CARVAJAL FERNANDEZ | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Recepción | 153 | 19/12/2014 | NO | Los Boldos | 17.327 | Habitac. | 1 | MARCELA PEREZ ARIAS | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Recepción | 152 | 17/12/2014 | NO | R. de Ramón | 6.753 | Habitac. | 1 | ADRIAN CARRILLO CERON | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Recepción | 151 | 16/12/2014 | NO | Sta. Matilde | 3.961 | Habitac. | 1 | AQUILES GOMEZ MUÑOZ | Juan Pablo Araya | Enlace |
| Recepción | 150 | 16/12/2014 | NO | I. Yáquil | 9.095 | Habitac. | 1 | PATRICIA ZAVALLA DONOSO | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Recepción | 149 | 15/12/2014 | NO | A. Acevedo | 6.096 | Cabañas | 2 | JAIME FARIAS MUÑOZ | Mónica Farías Woywood | Enlace |
| Recepción | 148 | 11/12/2014 | NO | Av. Circunv. | 4.633 | Comercial | 1 | SODIMAC S.A. | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 147 | 05/12/2014 | NO | Cabello | 0 | Habitac. | 0 | CONSTRUCTORA RODRIGO CABELLO | Jaime Zúñiga Tobar | Enlace |
| Recepción | 146 | 05/12/2014 | NO | R. de Ramón | 35.573 | Habitac. | 1 | SANTIAGO GONZALEZ ALARCON | Jorge Serra Puchalt | Enlace |
| Recepción | 145 | 03/12/2014 | NO | Cabello | 0 | Habitac. | 0 | CONSTRUCTORA RODRIGO CABELLO | Jaime Zúñiga Tobar | Enlace |
| Recepción | 144 | 03/12/2014 | NO | Los Boldos | 13.666 | Habitac. | 1 | RAUL JIMENEZ QUIÑONES | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 143 | 03/12/2014 | NO | Av. Errázuriz< | 95.006 | Habitac. | 1 | JOSE DIAZ GONZALEZ | Fernando López González | Enlace |
| Recepción | 142 | 02/12/2014 | NO | Las Toscas | 3.226 | Habitac. | 1 | BERTA GUTIERREZ GARRIDO | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 141 | 02/12/2014 | NO | La Lajuela | 9.281 | Bodega | 1 | HECTOR TORRES ARELLANO | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 266 | 17/11/2014 | NO | Quinahue | 476 | Habitacional | 1 | María Ayala Ayala | N/A | |
| Recepción | 265 | 17/11/2014 | NO | Quinahue | 514 | Habitacional | 1 | Lidia Vargas Níñez | Ana Venegas Soto | |
| Recepción | 264 | 17/11/2014 | NO | Quinahue | 4.828 | Habitacional | 1 | Edelmira Toledo Catalán | Ana Venegas Soto | |
| Recepción | 263 | 14/11/2014 | NO | 18 Sept. 126 | 246 | Habitacional | 1 | Viviana Bravo Hernández | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 262 | 14/11/2014 | NO | Cruce Quinahue | 4.828 | Habitacional | 1 | Ramiro Aliaga Toledo | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 261 | 14/11/2014 | NO | La Zona | 4.828 | Habitacional | 1 | Ermelinda Estrada Cabrera | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 260 | 13/11/2014 | NO | Los Maitenes | 4.644 | Habitacional | 1 | Nector Duque Paredes | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Recepción | 257 | 11/11/2014 | NO | Capellanía | 476 | Habitacional | 1 | Maria Parraguez Cornejo | N/A | |
| Recepción | 254 | 11/11/2014 | NO | Panamá | 4.828 | Habitacional | 1 | Alicia Becerra López | Jéssica Fredes Estay | Enlace |
| Recepción | 253 | 11/11/2014 | NO | I. del Guindo | 4.828 | Habitacional | 1 | Minerva Pavez Cornejo | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 252 | 11/11/2014 | NO | Quinahue | 4.828 | Habitacional | 1 | Ana Fuenzalida Urra | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 247 | 04/11/2014 | NO | La Lajuela | 4.828 | Habitacional | 1 | José González Duarte | Ana Venegas soto | Enlace |
| Recepción | 246 | 03/11/2014 | NO | R. de Yáquil | 4.828 | Habitacional | 1 | Leoncio Valdés Espinoza | Ana Venegas soto | Enlace |
| Recepción | 245 | 03/11/2014 | NO | R. de Yáquil | 4.828 | Habitacional | 1 | Ernesto Gómez Caeituno | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 244 | 03/11/2014 | NO | Panamá | 4.828 | Habitacional | 1 | Andrés Ahumada Valderrama | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Recepción | 140 | 24/11/2014 | NO | Barreales | 5.647 | Habitacional | 1 | Antonio Cubillos Millacaris | Fca. Lucero Rquesens | |
| Recepción | 135 | 10/11/2014 | NO | Padre Hurtado | 5.814 | Habitacional | 1 | Juana Ahumada Gómez | Natalia Campos Retamales | |
| Recepción | 132 | 27/10/2014 | N0 | Sanfurgo 405 | 11.962 | Habitacional | 1 | Gilbero Mella | Fca. Lucero | Enlace |
| Recepción | 124 | 06/10/2014 | NO | Los Maitenes | 6.072 | Habitacional | 1 | Luis Romero | Ana Venegas |


