Recepciones Finales - 2022 - Noviembre
| Tipo Permiso | N° Rec. | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie Edificada m2 | Destino | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 45 | 09/11/2022 | NO | Jose Toribio Medina 326 | 13.462 | Habitacional | 1 | MARIA ANGELICA ROMERO E. | GIOVANNI MATUS ESPINOZA | Enlace |
| Recepción | 46 | 10/11/2022 | NO | Ramon Sanfurgo S/N | 2.458 | Clinica Dental | 1 | CAMILA PINILLA HERRERA | GIOVANNI MATUS ESPINOZA | Enlace |
| Recepción | 47 | 14/11/2022 | NO | San Jose de Apalta | 13.663 | Habitacional | 1 | PAOLA PAREDES CAROCA | CATALINA URRUTIA MELLADO | Enlace |
| Recepción | 48 | 16/11/2022 | NO | Calle A N° 718 Villa Esperanza | 6.670 | Habitacional | 1 | SANTIAGO GUERRERO VEAS | CRISTIAN MENESES DUQUE | Enlace |
| Recepción | 49 | 28/11/2022 | NO | Los Boldos S/N | 13.900 | Habitacional | 1 | GUSTAVO MENDOZA ROJAS | ANA VENEGAS SOTO | Enlace |
| Recepción | 50 | 28/11/2022 | NO | Panama | 7.300 | Habitacional | 1 | VERONICA ALIAGA VALDERRAMA | ANA VENEGAS SOTO | Enlace |


