Recepciones Finales - 2022 - Agosto
| Tipo Permiso | N° Rec. | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie Edificada m2 | Destino | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 25 | 08/08/2022 | NO | Pje. Las Camelias Isla del Guindo | 1.440,00 | Habitacional | 1 | Fidelina Toledo Ibarra | Ivan Silva Farias | Enlace |
| Recepcion | 26 | 08/08/2022 | NO | Isla del Guindo | 2.700,00 | Habitacional | 1 | Francisca Celis Galaz | Ivan Silva Farias | Enlace |
| Recepcion | 27 | 08/08/2022 | NO | Pje. 1 Chomedahue | 1.549,00 | Habitacional | 1 | Karin Reyes Galaz | Ivan Silva Farias | Enlace |
| Recepcion | 28 | 12/08/2022 | NO | Nicolas Palacios N° 257 | 387,00 | Restaurante | 1 | Julio de la Riva Muñuz | Luis Merino Soto | Enlace |
| Recepcion | 29 | 12/08/2022 | NO | El Condor de Apalta | 5.813,00 | Habitacional | 1 | Pamela Mujica Muñoz | Ivan Silva Farias | Enlace |
| Recepcion | 30 | 31/08/2022 | NO | La Lajuela S/N | 6.498,95 | Agricola | 1 | Soc. Agricola Los Molinos | Felix Ibarra Gajardo | Enlace |


