Recepciones Finales - 2023 - Enero
| Tipo Permiso | N° Rec. | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie Edificada m2 | Destino | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 1 | 10/01/2023 | NO | Battazar Castro 278 | 1.716 | Habitacional | 1 | Ivone Mercedes Silva Muñoz | Teresa Villalobos Hernandez | Enlace |
| Recepción | 2 | 23/01/2023 | NO | Independencia 789 | 13.834 | Habitacional | 1 | Comercial Santa Laura | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 3 | 25/01/2023 | NO | Lote G-1 Pje. V. Sta. Rosa | 6.716 | Habitacional | 1 | Sonny Moreno Silva | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Recepción | 4 | 26/01/2023 | NO | Pje. Atardecer 245 Guindo Alto | 9.317 | Habitacional | 1 | German Orellana Gonzalez | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 5 | 26/01/2023 | NO | Camilo Henriquez 289 | 698 | Jardin y Sala Cuna | 1 | Fundac. Benefic. Hogar de Cristo | Constanza Parodi Macias | Enlace |
| Recepción | 6 | 29/01/2023 | NO | Los Maitenes | 13.854 | Habitacional | 1 | Gabriel Chavez Contreras | Javier CaceresLira | Enlace |


