Recepciones Finales - 2023 - Noviembre
| Tipo Permiso | N° Rec. | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie Edificada m2 | Destino | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 56 | 22/11/2023 | NO | ADRIANO DIAZ 1060 | 119… | COMERCIAL | 1 | JUAN CELIS FARIAS | IGNACIO LEYTON RETAMAL | Enlace |
| Recepción | 57 | 22/11/2023 | NO | DIAZ BESOAIN N° 378 | 158 | COMERCIAL | 1 | NANCY NUÑEZ SOTELO | NATALIA URBINA SOTELO | Enlace |
| Recepcion | 58 | 24/11/2023 | NO | GUINDO ALTO S/N | 13948 | HABITACIONAL | 1 | MARIA JOSE RODRIGUEZ BECERRA | ALINA URRUTIA MELLADO | Enlace |
| Recepcion | 59 | 24/11/2023 | NO | FUNDO MACHAMOYA LT. 26 | 1326 | HABITACIONAL | 1 | ORIANA GAETRE ROJAS | ARNALDO RENCORET DONOSO | Enlace |
| Recepcion | 60 | 24/11/2023 | NO | QUINAHUE PC. 6 LT. 19 | 1.146.34 | BODEGA AGRICOLA | 2 | NEW TECH COOPER S.P.A. | ALEJANDRO WEINSTEIN MENCHACA | Enlace |
| Recepcion | 61 | 28/11/2023 | NO | QUINAHUE EL BOLDAL | 5864 | HABITACIONAL | 1 | JIMENA VILCHES GONZALEZ | MAURICIO CORNEJO CELIS | Enlace |
| Recepcion | 62 | 28/11/2023 | NO | LA PATAGUILLA S/N | 6116 | HABITACIONAL | 1 | OSVALDO ROJAS PLAZA | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| Recepcion | 63 | 28/11/2023 | NO | LA PATAGUILLA S/N | 6116 | HABITACIONAL | 1 | IVONNE ROJAS PLAZA | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |


