Recepciones Finales - 2023 - Julio
| Tipo de Permiso | N° Rec. | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie Edificada m2 | Destino | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 25 | 12/07/2023 | NO | PSJE. LUIS MARAMBIO PAEZ 971 | 8320 | HABITACIONAL | 2 | PURISIMA VALENZUELA MARAMBIO | NATALIA CAMPOS RETAMALES | Enlace |
| Recepción | 26 | 13/07/2023 | NO | ADRIANO DIAZ 175 | N/A | SALUD | 1 | MARGARITA PINO PIÑEDA | MARCELO SCHONFFELDT SOTO | Enlace |
| Recepción | 27 | 13/07/2023 | NO | CALLE SAN MARTIN 140 | 11835 | HABITACIONAL | 1 | VICTOR BUSTAMANTE GALAZ | PABLO CARDENAS NEIRA | Enlace |
| Recepción | 28 | 13/07/2023 | NO | PSJE. ALBERTO TAPIA TAPIA | 849 | HABITACIONAL | 1 | PRISCILA ABARCA DUARTE | PABLO CARDENAS NEIRA | Enlace |
| Recepción | 29 | 13/07/2023 | NO | AGRICOLA SUN LIMITADA | 63336 | PRODUCCION | 1 | AGRICOLA SUN LIMITADA | CAROLINA MAEVA HITO COUVE | Enlace |
| Recepción | 30 | 21/07/2023 | NO | RAFAEL CASANOVA 836 | N/A | COMERCIO | 1 | SANDRA RAMIREZ NUÑEZ Y OTRO | FELIX IBARRA GAJARDO | Enlace |
| Recepción | 31 | 25/07/2023 | NO | RESERVA CORA N° 4D MILLAHUE | 44870 | BODEGA | 1 | VIÑA VENTISQUERO LIMITADA | ALBERTO VILLELA TASVILLE | Enlace |
| Recepción | 33 | 27/07/2023 | NO | ISLA DE YAQUIL S/N | 15765 | HABITACIONAL | 1 | MAURICIO GUTIERREZ SALAS | NATALIA CAMPOS RETAMALES | Enlace |
| Recepción | 34 | 27/07/2023 | NO | RESERVA CORA N° 4D MILLAHUE | 5076 | VIÑEDO Y OFICINA | 1 | VIÑA VENTISQUERO LIMITADA | ALBERTO VILLELA TASVILLE | Enlace |
| Recepción | 35 | 27/07/2023 | NO | RUTA I -350 MILLAHUE DE APALTA | 1844 | HABITACIONAL | 1 | MARCELA BEATRIZ BOCCHETTO | TEODORO FERNANDEZ LABRAÑA | Enlace |


