Recepciones Finales - 2024 - Octubre
| Tipo de Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie Edificada m2 | Destino | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepcion | 37 | 01/10/2024 | NO | Diaz Besoain N° 223 | 1.251 | Comercial | N/A | Sucesion Navarro Romero y Otros | David Millie Calonge | |
| Recepcion | 38 | 01/10/2024 | NO | Barreeales La Pueta Lote 6-b | 20.700 | Habitacional / comercial | N/A | Pedro Campos Palominos | Natalia Campos Retamales | |
| Recepcion | 39 | 08/10/2024 | NO | Pje. Los Nogales Villa Los Alerces | 8.289 | Habitacional | N/A | Jose Manuel Palomino Piña | Felix Ibarra Gajardo | |
| Recepcion | 40 | 09/10/2024 | NO | Fundo Machamoya - Los Maitenes | 13.770 | Habitacional | N/A | Victor Mely Muñoz | Pablo Crdenas Neira | |
| Recepcion | 41 | 09/10/2024 | NO | Bernado O"higgins N° 56 | 16.574 | Comercial | N/A | David Cornejo Badilla | Pablo Crdenas Neira | |
| Recepcion | 42 | 11/10/2024 | NO | Barreales Lote 9-A | 34.704 | Habitacional | N/A | Patricia Ravanal Gonzalez | Manuela Cornejo Galvez | |
| Recepcion | 43 | 11/10/2024 | NO | Barreales Lote 9-A | 16.599 | Habitacional | N/A | Patricia Gonzalez Gonzalez | Manuela Cornejo Galvez | |
| Recepcion | 44 | 16/10/2024 | NO | Millahue De Apalta S/N | 635 | Habitacional | N/A | Humberto Contreras Cabello | Diego Astur Cabrera | |
| Recepcion | 45 | 22/10/2024 | NO | Camino Publico - Barreales | 12.736 | Habitacional | N/A | Graciela Romero Espinola | Natalia Casmpos Retamales | |
| Recepcion | 46 | 23/10/2024 | NO | Ramon Sanfurgo N° 780 | 22.844 | Habitacional | N/A | Inmobiliaria El Tesoro | Natalia Casmpos Retamales | |
| Recepcion | 47 | 29/10/2024 | NO | Avda. Diego Portales N° 260 | 30.103 | Habitacional / Comercial | N/A | Teresa Giglio Fernandez | Felix Ibarra Gajardo |


