| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | abril | Profesional | contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.614.580 | (07)(33)(51) | 1.267.216 | no | 01/12/2015 | 31/12/2022 | 25.828 | |||||||||||
| 2022 | abril | Auxiliar | contrata | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 624.889 | (07)(12)(13)(51) | 650.557 | si | 25 | 66.625 | 25 | 79.950 | 14/09/2021 | 31/12/2022 | 20.962 | |||||||
| 2022 | abril | Técnico | contrata | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(51) | 594.401 | no | 17/03/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | ARAYA | OSORIO | GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 571.556 | (07)(51) | 453.767 | no | 29/05/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | ARAYA | SOLAR | NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | Región de O'Higgins | 876.996 | (07)(33)(51) | 779.084 | no | 01/01/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | BECERRA | OPAZO | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 513.094 | no | 25/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 533.166 | (07)(51) | 429.982 | no | 01/03/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 848.693 | (07)(33)(51) | 680.486 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | CARREÑO | RAMIREZ | CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | Región de O'Higgins | 561.004 | (07)(51) | 455.960 | no | 01/01/2020 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Técnico | contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.031.207 | (07)(12)(13)(51) | 1.185.322 | si | 57 | 297.198 | 1 | 6.257 | 01/01/2017 | 31/12/2022 | 40hrs mes de enero y 18hrs mes de febrero | |||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 876.996 | (07)(13)(33)(51) | 604.028 | si | 15 | 66.600 | 22/04/1996 | 31/12/2022 | ||||||||||
| 2022 | abril | Profesional | contrata | CORTES | MOLINA | GONZALO ALEJANDRO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE OFICINA DE RENTAS | Región de O'Higgins | 1.833.798 | (07)(51) | 1.453.408 | no | 17/08/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Auxiliar | contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 573.865 | (07)(51)(54) | 431.699 | no | 01/01/2020 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | DIAZ | JIMENEZ | LESLIE JAZMIN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(51) | 491.068 | no | 02/01/2019 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Auxiliar | contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 751.649 | (07)(51) | 597.041 | no | 01/01/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.009.392 | (07)(33)(51) | 802.482 | no | 07/11/1994 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Auxiliar | contrata | FAUNDEZ | DONOSO | MIGUEL BENITO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | Región de O'Higgins | 731.998 | (07)(12)(51) | 612.962 | si | 7 | 22.337 | 04/02/2019 | 31/12/2022 | 20.962 | |||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | FUENTEALBA | ESPINA | JOSE MIGUEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 419.400 | (07)(51) | 342.021 | no | 11/04/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | GAETE | CARREÑO | BERNARDA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 513.031 | no | 01/04/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 573.494 | (07)(51) | 462.485 | no | 19/11/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 475.819 | no | 06/03/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 848.693 | (07)(33)(51) | 476.472 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | GOMEZ | PEREZ | TOMAS OCTAVIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 565.365 | (07)(51) | 465.351 | no | 18/08/2021 | 30/06/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 514.855 | no | 01/03/2022 | 31/05/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 573.494 | (07)(33)(51) | 454.383 | no | 01/01/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Profesional | contrata | HUARACAN | DIAZ | NATALY ESTEFANY | 10 | PERIODISTA | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | Región de O'Higgins | 1.552.189 | (07)(12)(51) | 1.256.995 | si | 3 | 18.717 | 01/07/2021 | 31/12/2022 | 20.962 | |||||||||
| 2022 | abril | Técnico | contrata | JELVE | RIVEROS | ABELARDO ISAAC | 14 | PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 706.245 | (07)(51) | 656.808 | no | 01/05/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Técnico | contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.375.232 | (07)(33)(51) | 1.235.489 | no | 02/01/2013 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Profesional | contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.614.580 | (07)(33)(51) | 1.174.819 | no | 03/06/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Técnico | contrata | LORCA | MENESES | NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 750.012 | (07)(33)(51) | 590.361 | no | 06/10/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Auxiliar | contrata | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 572.380 | (07)(51)(54) | 469.561 | no | 05/02/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | MORELL | CARREÑO | LORETO DEL PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADMINISTRATIVO CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(51) | 601.024 | no | 01/03/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 978.824 | (07)(33)(51) | 552.915 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Técnico | contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 1.225.605 | (07)(51) | 909.333 | no | 02/01/2019 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | PINO | GALAZ | EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 281.834 | (07)(42) | 281.834 | no | 01/04/2022 | 30/04/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Técnico | contrata | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(13)(51) | 604.781 | si | 1 | 3.830 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | ||||||||||
| 2022 | abril | Auxiliar | contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 849.411 | (07)(12)(13)(33)(51) | 555.720 | si | 40 | 130.831 | 4 | 15.320 | 01/01/2014 | 31/12/2022 | 83.848 | |||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 668.013 | (07)(51)(54) | 463.247 | no | 09/03/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Auxiliar | contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 657.398 | (07)(12)(13)(33)(51) | 561.192 | si | 12 | 33.936 | 3 | 10.179 | 01/01/2015 | 31/12/2022 | 20.962 | |||||||
| 2022 | abril | Profesional | contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELYN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.561.102 | (07)(33)(51) | 1.209.712 | no | 05/07/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 668.407 | (07)(13)(33)(51)(54) | 347.239 | si | 7 | 22.386 | 01/01/2005 | 31/12/2022 | ||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | VALDEBENITO | MORAGA | EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 573.194 | (07)(42) | 433.688 | no | 01/04/2022 | 30/04/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Profesional | contrata | VALDES | VALDERRAMA | EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.614.580 | (07)(33)(51) | 908.912 | no | 13/08/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 514.855 | no | 01/03/2022 | 31/05/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | VELIZ | BECERRA | CRISTINA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 640.331 | (07)(33)(51)(54) | 388.882 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | abril | Administrativo | contrata | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 505.166 | no | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


