| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | ACUÑA | ESPINOZA | BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.118.072 | (07)(42)(51) | 965.768 | no | 22/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Profesional | contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 2.333.664 | (07)(42)(51) | 1.977.231 | no | 01/12/2015 | 31/12/2021 | 24.344 | |||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | ARAYA | OSORIO | GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 905.496 | (07)(42)(51) | 793.566 | no | 29/05/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | ARAYA | SOLAR | NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | Región de O'Higgins | 1.414.248 | (07)(33)(42)(51) | 1.165.186 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | BLANCO | HIDALGO | CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.129.506 | (07)(42)(51)(54) | 979.574 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Profesional | contrata | BRAVO | SALAS | NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 2.824.794 | (07)(33)(42)(51) | 2.322.016 | no | 18/12/2008 | 31/12/2021 | 24.344 | |||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.407.580 | (07)(33)(42)(51) | 1.231.372 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 18 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA DIDECO | Región de O'Higgins | 294.276 | -42 | 256.443 | no | 02/11/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | CARREÑO | RAMIREZ | CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | Región de O'Higgins | 886.572 | (07)(42)(51) | 795.869 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Técnico | contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.707.801 | (07)(42)(51) | 1.485.705 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.414.248 | (07)(33)(42)(51) | 1.138.740 | no | 22/04/1996 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Profesional | contrata | CORTES | MOLINA | GONZALO ALEJANDRO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE OFICINA DE RENTAS | Región de O'Higgins | 1.984.893 | (07)(42)(51) | 1.631.285 | no | 17/08/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Auxiliar | contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 948.279 | (07)(42)(51)(54) | 816.444 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | DIAZ | JIMENEZ | LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | Región de O'Higgins | 905.496 | (07)(42)(51) | 702.470 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Auxiliar | contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.248.674 | (07)(42)(51) | 1.090.423 | no | 01/01/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.647.746 | (07)(33)(42)(51) | 1.429.962 | no | 07/11/1994 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Técnico | contrata | FARFAN | GUZMÁN | SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | Región de O'Higgins | 1.715.580 | (07)(42)(51) | 1.404.033 | no | 01/07/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Auxiliar | contrata | FAUNDEZ | DONOSO | MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | Región de O'Higgins | 1.053.484 | (07)(12)(13)(42)(51) | 989.764 | si | 17 | 42687 | 5 | 15070 | 04/02/2019 | 31/12/2021 | ||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | FREDES | LORCA | JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 914.571 | (07)(33)(42)(51) | 775.087 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | GALARCE | GALARCE | RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.083.916 | (07)(42)(51)(54) | 790.193 | no | 12/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 947.054 | (07)(42)(51) | 842.134 | no | 19/11/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.057.454 | (07)(42)(51) | 925.328 | no | 06/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.407.580 | (07)(33)(42)(51) | 1.039.303 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Auxiliar | contrata | GOMEZ | LUNA | YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 906.630 | (07)(33)(42)(51) | 752.317 | no | 01/09/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 947.054 | (07)(33)(42)(51) | 834.308 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | HERRERA | SILVA | CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.068.039 | (07)(33)(42)(51) | 927.287 | no | 12/10/2010 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Profesional | contrata | HUARACAN | DIAZ | NATALY ESTEFANY | 10 | PERIODISTA | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | Región de O'Higgins | 2.106.026 | (07)(12)(13)(42)(51) | 2.017.201 | si | 25 | 147000 | 15 | 105840 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 24.344 | |||||||
| 2021 | octubre | Técnico | contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 2.338.160 | (07)(33)(42)(51) | 2.143.728 | no | 02/01/2013 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Profesional | contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.333.664 | (07)(42)(51) | 1.938.100 | no | 03/06/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Técnico | contrata | LORCA | MENESES | NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.247.132 | (07)(33)(42)(51) | 1.083.657 | no | 06/10/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Auxiliar | contrata | MOLINA | SOTO | HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 906.630 | (07)(33)(42)(51) | 694.126 | no | 27/11/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | MORALES | ESPINOZA | SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | Región de O'Higgins | 1.123.789 | (07)(42)(51)(54) | 880.786 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.618.936 | (07)(33)(42)(51) | 1.196.488 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Auxiliar | contrata | MUÑOZ | MANRIQUEZ | CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 1.095.823 | (07)(42)(51)(54) | 833.074 | no | 01/04/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Técnico | contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 1.240.958 | (07)(42)(51) | 1.023.458 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | PINO | GALAZ | EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 914.571 | (07)(33)(42)(51)(54) | 699.928 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | PINO | PINO | MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.259.479 | (07)(33)(42)(51) | 954.120 | no | 01/08/2002 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.248.674 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 759.210 | si | 40 | 120320 | 2 | 7218 | 01/01/2014 | 31/12/2021 | 98.780 | |||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.106.638 | (07)(42)(51)(54) | 918.996 | no | 09/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Auxiliar | contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.102.350 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 1.009.903 | si | 9 | 23985 | 8 | 25584 | 01/01/2015 | 31/12/2021 | 118.536 | |||||||
| 2021 | octubre | Profesional | contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELYN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 2.333.664 | (07)(42)(51) | 1.987.632 | no | 05/07/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 1.094.501 | (07)(33)(42)(51)(54) | 755.095 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Auxiliar | contrata | SANTANA | CELIS | ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 906.630 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 767.404 | si | 14 | 28980 | 8 | 19872 | 05/03/2015 | 31/12/2021 | 19.756 | |||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | VALDEBENITO | MORAGA | EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 1.265.653 | (07)(42)(51) | 1.030.746 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | octubre | Profesional | contrata | VALDES | VALDERRAMA | EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 2.333.664 | (07)(33)(42)(51) | 1.637.636 | no | 13/08/2014 | 31/12/2021 | 24.344 | |||||||||||
| 2021 | octubre | Administrativo | contrata | VELIZ | BECERRA | CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.068.039 | (07)(33)(42)(51)(54) | 815.134 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


