| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | ACUÑA | ESPINOZA | BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 635.324 | (07)(51) | 506.203 | no | 22/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Profesional | contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.153.773 | no | 01/12/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | ARAYA | OSORIO | GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 534.158 | (07)(51) | 401.769 | no | 29/05/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | ARAYA | SOLAR | NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | Región de O'Higgins | 806.568 | (07)(33)(51) | 575.531 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | BLANCO | HIDALGO | CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | Región de O'Higgins | 646.758 | (07)(51)(54) | 486.665 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Profesional | contrata | BRAVO | SALAS | NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 1.782.800 | (07)(33)(51) | 1.304.046 | no | 18/12/2008 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 799.900 | (07)(33)(51) | 639.758 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 18 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA DIDECO | Región de O'Higgins | 502.513 | (07)(12)(13)(33)(51) | 456.797 | si | 10 | 20.700 | 10 | 24.840 | 02/11/2020 | 31/12/2021 | ||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | CARREÑO | RAMIREZ | CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | Región de O'Higgins | 528.751 | (07)(51) | 444.188 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Técnico | contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 971.920 | (07)(12)(51) | 933.665 | si | 34 | 167.076 | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 806.568 | (07)(33)(51) | 549.040 | no | 22/04/1996 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Auxiliar | contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 525.651 | (07)(51)(54) | 465.719 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | DIAZ | JIMENEZ | LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | Región de O'Higgins | 532.861 | (07)(51) | 326.256 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Auxiliar | contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 702.262 | (07)(12)(51) | 563.607 | si | 2 | 6.016 | 01/01/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 951.359 | (07)(33)(51) | 753.987 | no | 07/11/1994 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Técnico | contrata | FARFAN | GUZMÁN | SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | Región de O'Higgins | 979.699 | (07)(51) | 782.768 | no | 01/07/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Auxiliar | contrata | FAUNDEZ | DONOSO | MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | Región de O'Higgins | 588.961 | (07)(51) | 475.541 | no | 04/02/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | FREDES | LORCA | JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 536.750 | (07)(33)(51) | 394.270 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | GALARCE | GALARCE | RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 619.393 | (07)(51)(54) | 404.167 | no | 12/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 540.522 | (07)(51) | 435.894 | no | 19/11/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 592.931 | (07)(51) | 450.134 | no | 06/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 799.900 | (07)(33)(51) | 533.360 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Auxiliar | contrata | GOMEZ | LUNA | YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 534.482 | (07)(33)(51) | 376.473 | no | 01/09/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 540.522 | (07)(33)(51) | 428.184 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | HERRERA | SILVA | CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 603.516 | (07)(33)(51) | 467.502 | no | 12/10/2010 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Técnico | contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.296.166 | (07)(33)(51) | 1.163.505 | no | 02/01/2013 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Profesional | contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.052.661 | no | 03/06/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Técnico | contrata | LORCA | MENESES | NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 700.719 | (07)(33)(51) | 549.523 | no | 06/10/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Auxiliar | contrata | MOLINA | SOTO | HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 534.482 | (07)(33)(51) | 318.463 | no | 27/11/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | MORALES | ESPINOZA | SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | Región de O'Higgins | 641.041 | (07)(51)(54) | 572.266 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 922.549 | (07)(33)(51) | 689.712 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Auxiliar | contrata | MUÑOZ | MANRIQUEZ | CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 626.008 | (07)(51)(54) | 584.560 | no | 01/04/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Técnico | contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 700.719 | (07)(51) | 495.165 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | PINO | GALAZ | EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 534.894 | (07)(33)(51)(54) | 318.134 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | PINO | PINO | MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 719.240 | (07)(33)(51) | 397.837 | no | 01/08/2002 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 708.435 | (07)(12)(13)(33)(51) | 449.383 | si | 36 | 93.248 | 12 | 43.308 | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 623.890 | (07)(51)(54) | 442.685 | no | 09/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Auxiliar | contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 613.885 | (07)(12)(13)(51) | 569.578 | si | 23 | 61.295 | 8 | 25.584 | 01/01/2015 | 31/12/2021 | ||||||||
| 2021 | abril | Profesional | contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELYN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.135.537 | no | 05/07/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 629.978 | (07)(33)(51)(54) | 282.752 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Auxiliar | contrata | SANTANA | CELIS | ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 508.185 | (07)(12)(13)(33)(51) | 381.696 | si | 21 | 43.470 | 6 | 14.904 | 05/03/2015 | 31/12/2021 | ||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | SUFAN | ZAMORANO | JUAN PABLO | 12 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | Región de O'Higgins | 922.549 | (07)(12)(13)(33)(51) | 870.037 | si | 21 | 86.268 | 10 | 49.290 | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | VALDEBENITO | MORAGA | EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 725.414 | (07)(51) | 467.294 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Profesional | contrata | VALDES | VALDERRAMA | EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(33)(51) | 791.400 | no | 13/08/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | abril | Administrativo | contrata | VELIZ | BECERRA | CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 603.516 | (07)(33)(51)(54) | 357.238 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


