| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | ACUÑA | ESPINOZA | BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 635.324 | (07)(51) | 486.723 | no | 22/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Profesional | contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.153.718 | no | 01/12/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | ARAYA | OSORIO | GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 534.158 | (07)(51) | 401.951 | no | 29/05/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | ARAYA | SOLAR | NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | Región de O'Higgins | 806.568 | (07)(33)(51) | 575.668 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | BLANCO | HIDALGO | CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | Región de O'Higgins | 646.758 | (07)(51)(54) | 627.533 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Profesional | contrata | BRAVO | SALAS | NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 1.782.800 | (07)(33)(51) | 1.304.776 | no | 18/12/2008 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 806.569 | (07)(33)(51) | 646.741 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 18 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA DIDECO | Región de O'Higgins | 531.382 | (07)(12)(33)(51) | 436.953 | si | 1 | 2.070 | 02/11/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | CARREÑO | RAMIREZ | CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | Región de O'Higgins | 528.751 | (07)(51) | 424.208 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Técnico | contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 971.920 | (07)(12)(51) | 933.609 | si | 34 | 167.076 | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 806.568 | (07)(33)(51) | 639.577 | no | 22/04/1996 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Auxiliar | contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 525.651 | (07)(51)(54) | 465.719 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | DIAZ | JIMENEZ | LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | Región de O'Higgins | 532.861 | (07)(51) | 326.256 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Auxiliar | contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 702.262 | (07)(12)(13)(51) | 598.498 | si | 10 | 30.080 | 3 | 10827 | 01/01/2015 | 31/12/2021 | ||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 951.359 | (07)(33)(51) | 755.726 | no | 07/11/1994 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Técnico | contrata | FARFAN | GUZMÁN | SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | Región de O'Higgins | 979.699 | (07)(51) | 782.712 | no | 01/07/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Auxiliar | contrata | FAUNDEZ | DONOSO | MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | Región de O'Higgins | 588.961 | (07)(12)(13)(51) | 526.276 | si | 1 | 2.511 | 16 | 48224 | 04/02/2019 | 31/12/2021 | ||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | FREDES | LORCA | JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 535.272 | (07)(12)(51) | 396.261 | si | 1 | 2.070 | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | GALARCE | GALARCE | RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 619.393 | (07)(51)(54) | 404.691 | no | 12/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 540.522 | (07)(51) | 435.894 | no | 19/11/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 592.931 | (07)(51) | 450.330 | no | 06/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 806.569 | (07)(33)(51) | 607.497 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Auxiliar | contrata | GOMEZ | LUNA | YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 534.482 | (07)(33)(51) | 376.473 | no | 01/09/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 540.522 | (07)(33)(51) | 428.184 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | HERRERA | SILVA | CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 603.516 | (07)(33)(51) | 468.663 | no | 12/10/2010 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Técnico | contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.305.238 | (07)(33)(51) | 1.171.549 | no | 02/01/2013 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Profesional | contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.095.285 | no | 03/06/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Técnico | contrata | LORCA | MENESES | NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 700.719 | (07)(33)(51) | 550.725 | no | 06/10/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Auxiliar | contrata | MOLINA | SOTO | HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 534.482 | (07)(33)(51) | 318.768 | no | 27/11/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | MORALES | ESPINOZA | SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | Región de O'Higgins | 641.041 | (07)(51)(54) | 448.830 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 929.752 | (07)(33)(51) | 697.226 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Auxiliar | contrata | MUÑOZ | MANRIQUEZ | CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 626.008 | (07)(51)(54) | 447.254 | no | 01/04/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Técnico | contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 700.719 | (07)(51) | 495.165 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | PINO | GALAZ | EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 534.894 | (07)(33)(51)(54) | 318.136 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | PINO | PINO | MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 719.240 | (07)(33)(51) | 517.063 | no | 01/08/2002 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 708.435 | (07)(12)(13)(33)(51) | 465.524 | si | 40 | 135.360 | 5 | 18045 | 01/01/2014 | 31/12/2021 | 19756 | |||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 623.890 | (07)(51)(54) | 649.716 | no | 09/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Auxiliar | contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 613.885 | (07)(51) | 482.720 | no | 01/01/2015 | 31/12/2021 | 39512 | |||||||||||
| 2021 | marzo | Profesional | contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELYN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.173.101 | no | 05/07/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 629.978 | (07)(33)(51)(54) | 346.732 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Auxiliar | contrata | SANTANA | CELIS | ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 516.739 | (07)(12)(33)(51) | 355.162 | si | 12 | 24.840 | 05/03/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | SUFAN | ZAMORANO | JUAN PABLO | 12 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | Región de O'Higgins | 929.752 | (07)(12)(13)(33)(51) | 857.004 | si | 27 | 110.916 | 1 | 4929 | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | VALDEBENITO | MORAGA | EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 725.414 | (07)(51) | 467.848 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Profesional | contrata | VALDES | VALDERRAMA | EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(33)(51) | 794.113 | no | 13/08/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | VARAS | CATALAN | JOSELYN ESTEFANIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 535.454 | (07)(51) | 427.826 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | marzo | Administrativo | contrata | VELIZ | BECERRA | CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 608.808 | (07)(33)(51)(54) | 430.333 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


