| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | ACUÑA | ESPINOZA | BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.118.072 | (07)(42)(51) | 959.947 | no | 22/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Profesional | contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 2.333.664 | (07)(42)(51) | 1.975.582 | no | 01/12/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | ARAYA | OSORIO | GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 905.496 | (07)(42)(51) | 792.734 | no | 29/05/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | ARAYA | SOLAR | NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | Región de O'Higgins | 1.414.248 | (07)(33)(42)(51) | 1.164.469 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | BLANCO | HIDALGO | CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.129.506 | (07)(42)(51)(54) | 963.473 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Profesional | contrata | BRAVO | SALAS | NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 2.824.794 | (07)(33)(42)(51) | 2.316.824 | no | 18/12/2008 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.407.580 | (07)(33)(42)(51) | 1.230.540 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 18 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA DIDECO | Región de O'Higgins | 796.789 | (07)(33)(42)(51) | 724.450 | no | 02/11/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | CARREÑO | RAMIREZ | CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | Región de O'Higgins | 886.572 | (07)(42)(51) | 762.811 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Técnico | contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.707.801 | (07)(12)(42)(51) | 1.626.397 | si | 30 | 147.420 | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.414.248 | (07)(33)(42)(51) | 1.138.041 | no | 22/04/1996 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Auxiliar | contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 943.378 | (07)(42)(51)(54) | 811.776 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | DIAZ | JIMENEZ | LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | Región de O'Higgins | 900.958 | (07)(42)(51) | 698.537 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Auxiliar | contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.242.501 | (07)(42)(51) | 1.084.741 | no | 01/01/2015 | 31/12/2021 | 19756 | |||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.647.746 | (07)(33)(42)(51) | 1.429.130 | no | 07/11/1994 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Técnico | contrata | FARFAN | GUZMÁN | SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | Región de O'Higgins | 1.715.580 | (07)(42)(51) | 1.494.372 | no | 01/07/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Auxiliar | contrata | FAUNDEZ | DONOSO | MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | Región de O'Higgins | 1.053.484 | (07)(12)(13)(42)(51) | 965.769 | si | 12 | 30.132 | 1 | 3014 | 04/02/2019 | 31/12/2021 | 57268 | |||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | FREDES | LORCA | JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 914.571 | (07)(33)(42)(51) | 774.363 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | GALARCE | GALARCE | RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.083.916 | (07)(42)(51)(54) | 790.956 | no | 12/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 947.054 | (07)(42)(51) | 841.766 | no | 19/11/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.057.454 | (07)(42)(51) | 924.496 | no | 06/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.407.580 | (07)(33)(42)(51) | 1.141.819 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Auxiliar | contrata | GOMEZ | LUNA | YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 906.630 | (07)(33)(42)(51) | 751.486 | no | 01/09/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 947.054 | (07)(33)(42)(51) | 833.476 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | HERRERA | SILVA | CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.068.039 | (07)(33)(42)(51) | 926.456 | no | 12/10/2010 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Profesional | contrata | HUARACAN | DIAZ | NATALY ESTEFANY | 10 | PERIODISTA | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.167.608 | no | 01/07/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Técnico | contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 2.338.160 | (07)(33)(42)(51) | 2.115.479 | no | 02/01/2013 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Profesional | contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.333.664 | (07)(42)(51) | 1.936.459 | no | 03/06/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Técnico | contrata | LORCA | MENESES | NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.240.958 | (07)(33)(42)(51) | 1.077.982 | no | 06/10/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Auxiliar | contrata | MOLINA | SOTO | HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 906.630 | (07)(33)(42)(51) | 693.294 | no | 27/11/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | MORALES | ESPINOZA | SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | Región de O'Higgins | 1.123.789 | (07)(42)(51)(54) | 882.155 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.618.936 | (07)(33)(42)(51) | 1.364.598 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Auxiliar | contrata | MUÑOZ | MANRIQUEZ | CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 1.095.823 | (07)(42)(51)(54) | 908.182 | no | 01/04/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Técnico | contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 1.240.958 | (07)(42)(51) | 1.023.090 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | PINO | GALAZ | EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 914.571 | (07)(33)(42)(51)(54) | 699.105 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | PINO | PINO | MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.259.479 | (07)(33)(42)(51) | 975.319 | no | 01/08/2002 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.248.674 | (07)(12)(13)(42)(33)(51) | 947.275 | si | 40 | 120.320 | 4 | 14436 | 01/01/2014 | 31/12/2021 | 59268 | |||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.106.638 | (07)(42)(51)(54) | 918.165 | no | 09/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Auxiliar | contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.125.218 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 1.026.604 | si | 10 | 26.650 | 7 | 22386 | 01/01/2015 | 31/12/2021 | 79024 | |||||||
| 2021 | julio | Profesional | contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELYN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 2.333.664 | (07)(42)(51) | 1.985.983 | no | 05/07/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 1.094.501 | (07)(33)(42)(51)(54) | 782.020 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Auxiliar | contrata | SANTANA | CELIS | ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 906.630 | (07)(33)(42)(51) | 631.408 | no | 05/03/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | SUFAN | ZAMORANO | JUAN PABLO | 12 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | Región de O'Higgins | 696.387 | -42 | 679.667 | no | 01/01/2017 | 01/07/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | VALDEBENITO | MORAGA | EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 1.265.653 | (07)(42)(51) | 1.033.249 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Profesional | contrata | VALDES | VALDERRAMA | EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 2.333.664 | (07)(33)(42)(51) | 1.638.510 | no | 13/08/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | julio | Administrativo | contrata | VELIZ | BECERRA | CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.068.039 | (07)(33)(42)(51)(54) | 814.409 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


