| año | mes | Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | agosto | Administrativo | ACUÑA ESPINOZA BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 618.621 | 472.743 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Profesional | AGUILERA MORAN MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 1.424.488 | 1.123.171 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/12/2015 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | ARAYA OSORIO GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 511.777 | 390.307 | No tiene | No tiene | No tiene | 29/05/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | ARAYA SOLAR NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 785.363 | 614.492 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | BLANCO HIDALGO CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(51)(54) | Pesos | 624.187 | 472.178 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Profesional | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(33)(51) | Pesos | 1.727.095 | 1.318.064 | No tiene | $58.142; 7hrs | No tiene | 18/12/2008 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | CANALES POBLETE HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 772.376 | 618.971 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | CARREÑO RAMIREZ CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 506.512 | 387.053 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2020 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Técnico | CEPEDA VENEGAS MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 946.368 | 726.098 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | CORNEJO GUAJARDO MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 785.363 | 423.086 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/04/1996 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | CUBILLOS MELO YESBEL CRISTAL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIDECO | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 510.515 | 411.958 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Auxiliar | CUITIÑO BAZAN JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(51)(54) | Pesos | 516.952 | 417.605 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2020 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | DIAZ JIMENEZ LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 510.515 | 308.148 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Auxiliar | DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 683.799 | 625.366 | $43.935; 15hrs | $38.665; 11hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | DONOSO ILABACA JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 912.322 | 724.749 | No tiene | No tiene | No tiene | 07/11/1994 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Técnico | FARFAN GUZMÁN SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 953.942 | 762.096 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Auxiliar | FAUNDEZ DONOSO MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 573.478 | 534.877 | $39.136; 16hrs | $35.232; 12hrs | No tiene | 04/02/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | FREDES LORCA JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 514.302 | 378.292 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | GALARCE GALARCE RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(51)(54) | Pesos | 597.956 | 321.861 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/01/2009 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | GALAZ MACHUCA JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 517.975 | 417.637 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/11/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | GALVEZ VEGA CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 577.343 | 438.133 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/03/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | GOMEZ DONOSO LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 772.376 | 530.453 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Auxiliar | GOMEZ LUNA YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 512.093 | 358.394 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | GONZALEZ VALENZUELA MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 515.411 | 449.595 | $36.550; 17hrs | $5.160; 2hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | HERRERA SILVA CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 582.496 | 451.622 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/10/2010 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Técnico | LAGOS BASTIAS MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 1.253.255 | 1.124.721 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2013 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | agosto | Profesional | LAGOS ZAPATA CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 1.424.488 | 1.076.449 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/2015 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | agosto | Técnico | LORCA MENESES NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 682.297 | 535.830 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/10/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Auxiliar | MOLINA SOTO HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 510.830 | 299.591 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/11/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | MORALES ESPINOZA SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | VI Región de O'Higgins | (07)(51)(54) | Pesos | 624.187 | 442.561 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | MUÑOZ AREVALO PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 891.282 | 667.045 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Auxiliar | MUÑOZ MANRIQUEZ CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(51)(54) | Pesos | 604.398 | 456.162 | No tiene | $26.424; 9hrs | No tiene | 01/04/2005 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Técnico | NUÑEZ MADRIAGA MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 676.285 | 396.654 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | PINO GALAZ EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 514.302 | 286.470 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | PINO PINO MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 700.331 | 311.232 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/2002 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | POBLETE ESPINA FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 689.811 | 431.418 | $82.012; 28hrs | $77.330; 22hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | QUEZADA MUÑOZ MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(51)(54) | Pesos | 601.921 | 473.367 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/03/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Auxiliar | QUIROGA DIAZ MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 597.746 | 527.487 | $54.495; 21hrs | $3.144; 1hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2020 | NO | 57711 | |
| 2020 | agosto | Técnico | REYES PEREZ MARIA YOSELYN | 11 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 1.424.488 | 1.105.575 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/07/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 608.263 | 323.323 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Auxiliar | SANTANA CELIS ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 512.093 | 326.746 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/03/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | SUFAN ZAMORANO JUAN PABLO | 12 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 891.282 | 805.857 | $76.000; 19hrs | $19.200; 4hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | VALDEBENITO MORAGA EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 700.331 | 449.788 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Profesional | VALDES VALDERRAMA EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 1.424.488 | 797.702 | No tiene | No tiene | No tiene | 13/08/2014 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | VARAS CATALAN JOSELYN ESTEFANIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 513.040 | 408.588 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | agosto | Administrativo | VELIZ BECERRA CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 582.496 | 340.559 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


