| año | mes | Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | abril | Administrativo | ACUÑA ESPINOZA BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 613.054 | 552.783 | $12.975; 5hrs | $71.622; 23hrs | No tiene | 22/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Profesional | AGUILERA MORAN MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 1.424.488 | 1.451.888 | $108.794; 19hrs | $233.648; 34hrs | No tiene | 01/12/2015 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | abril | Administrativo | ARAYA OSORIO GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 493.719 | 432.729 | $10.075; 5hrs | $48.360; 20hrs | No tiene | 29/05/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | ARAYA SOLAR NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 778.870 | 589.398 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | BLANCO HIDALGO CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 624.187 | 465.220 | $7.785; 3hrs | $28.026; 9hrs | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Profesional | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 1.727.095 | 1.840.298 | $124.578; 18hrs | $498.360; 60hrs | No tiene | 18/12/2008 | 31/12/2020 | SI | 23.704 | |
| 2020 | abril | Administrativo | CANALES POBLETE HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 772.376 | 618.971 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | CARREÑO RAMIREZ CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 506.512 | 441.833 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2020 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Técnico | CEPEDA VENEGAS MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 946.368 | 752.730 | No tiene | $0.00 | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | 23.704 | |
| 2020 | abril | Administrativo | CORNEJO GUAJARDO MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 778.870 | 619.160 | $20.376; 6hrs | $244.560; 60hrs | No tiene | 22/04/1996 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | CUBILLOS MELO YESBEL CRISTAL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIDECO | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(51) | Pesos | 500.152 | 418.014 | No tiene | $14.508; 6hrs | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Auxiliar | CUITIÑO BAZAN JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 516.952 | 421.904 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2020 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | DIAZ JIMENEZ LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(51) | Pesos | 504.758 | 311.496 | $8.060; 4hrs | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Auxiliar | DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 677.788 | 636.852 | $14.645; 5hrs | $84.360; 24hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | DONOSO ILABACA JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 912.322 | 724.722 | No tiene | No tiene | No tiene | 07/11/1994 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Técnico | FARFAN GUZMÁN SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(51) | Pesos | 953.942 | 812.304 | $47.850; 10hrs | No tiene | No tiene | 01/07/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Auxiliar | FAUNDEZ DONOSO MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 573.478 | 460.509 | No tiene | No tiene | No tiene | 04/02/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | FREDES LORCA JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 498.138 | 449.082 | $4.030; 2hrs | $79.794; 33hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | GALARCE GALARCE RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(33)(51)(54) | Pesos | 597.956 | 330.897 | No tiene | $17.616; 6hrs | No tiene | 12/01/2009 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | GALAZ MACHUCA JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 517.975 | 390.977 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/11/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | GALVEZ VEGA CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 577.343 | 541.847 | $9.784; 4hrs | $93.952; 32hrs | No tiene | 06/03/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | GOMEZ DONOSO LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(33)(51) | Pesos | 772.376 | 611.550 | No tiene | $44.836; 11hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Auxiliar | GOMEZ LUNA YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 510.830 | 357.365 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | GONZALEZ VALENZUELA MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 517.975 | 409.977 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | HERRERA SILVA CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(33)(51) | Pesos | 582.496 | 475.110 | No tiene | $23.488; 8hrs | No tiene | 12/10/2010 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Técnico | LAGOS BASTIAS MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 1.253.255 | 1.124.693 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2013 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | abril | Profesional | LAGOS ZAPATA CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 1.424.488 | 942.499 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/2015 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | abril | Técnico | LORCA MENESES NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 676.285 | 535.917 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/10/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Auxiliar | MOLINA SOTO HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 510.830 | 299.591 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/11/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | MORALES ESPINOZA SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 618.621 | 417.956 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | MUÑOZ AREVALO PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 891.282 | 635.457 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Auxiliar | MUÑOZ MANRIQUEZ CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 604.398 | 429.738 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2005 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Técnico | NUÑEZ MADRIAGA MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 676.285 | 398.998 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | PINO GALAZ EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 513.040 | 285.642 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | PINO PINO MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 694.320 | 403.161 | $2.929; 1hrs | $186.295; 53hrs | No tiene | 01/08/2002 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | POBLETE ESPINA FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 683.799 | 427.010 | $117.160; 40hrs | $130.055; 37hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | 19.237 | |
| 2020 | abril | Administrativo | QUEZADA MUÑOZ MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(51)(54) | Pesos | 601.921 | 433.012 | No tiene | $24.912; 8hrs | No tiene | 09/03/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Auxiliar | QUIROGA DIAZ MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 597.746 | 661.264 | $38.925; 15hrs | $152.586; 49hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2020 | NO | 19.237 | |
| 2020 | abril | Técnico | REYES PEREZ MARIA YOSELYN | 11 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 1.424.488 | 1.146.034 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/07/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 608.263 | 344.393 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Auxiliar | SANTANA CELIS ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 494.825 | 341.631 | $24.180; 12hrs | $4.836; 2hrs | No tiene | 05/03/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | SUFAN ZAMORANO JUAN PABLO | 12 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 891.282 | 945.582 | $92.000; 23hrs | $148.800; 31hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | VALDEBENITO MORAGA EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 700.331 | 449.726 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Profesional | VALDES VALDERRAMA EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 1.424.488 | 954.784 | $91.616; 16hrs | $158.056; 23hrs | No tiene | 13/08/2014 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | abril | Administrativo | VARAS CATALAN JOSELYN ESTEFANIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 513.040 | 409.750 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | abril | Administrativo | VELIZ BECERRA CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51)(54) | Pesos | 582.496 | 445.268 | $19.568; 8hrs | $93.952; 32hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


