| año | mes | Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | julio | Administrativo | ACUÑA ESPINOZA BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.116.508 | 976.199 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Profesional | AGUILERA MORAN MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 2.272.310 | 1.929.628 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/12/2015 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | julio | Administrativo | ARAYA OSORIO GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 881.689 | 778.618 | No tiene | No tiene | No tiene | 29/05/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | ARAYA SOLAR NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.409.532 | 1.213.866 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | BLANCO HIDALGO CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 1.094.244 | 933.636 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Profesional | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 2.741.693 | 2.400.752 | $34.605; 5hrs | $132.896; 16hrs | No tiene | 18/12/2008 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | julio | Administrativo | CANALES POBLETE HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.364.080 | 1.193.253 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | CARREÑO RAMIREZ CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 761.833 | 643.394 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2020 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Técnico | CEPEDA VENEGAS MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.662.903 | 1.419.273 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | CORNEJO GUAJARDO MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.409.532 | 1.012.471 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/04/1996 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | CUBILLOS MELO YESBEL CRISTAL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIDECO | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 877.271 | 781.180 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Auxiliar | CUITIÑO BAZAN JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 812.239 | 718.136 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2020 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | DIAZ JIMENEZ LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 877.271 | 677.212 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Auxiliar | DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.245.907 | 1.188.190 | $58.580; 20hrs | $49.210; 14hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | DONOSO ILABACA JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.590.402 | 1.380.689 | No tiene | No tiene | No tiene | 07/11/1994 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Técnico | FARFAN GUZMÁN SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.670.477 | 1.459.584 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Auxiliar | FAUNDEZ DONOSO MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.025.789 | 906.532 | No tiene | No tiene | No tiene | 04/02/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | FREDES LORCA JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 912.616 | 772.055 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | GALARCE GALARCE RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 1.050.267 | 766.969 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/01/2009 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | GALAZ MACHUCA JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 922.156 | 819.383 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/11/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | GALVEZ VEGA CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.029.654 | 900.259 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/03/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | GOMEZ DONOSO LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.364.080 | 1.104.464 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Auxiliar | GOMEZ LUNA YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 909.303 | 751.412 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | GONZALEZ VALENZUELA MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 922.156 | 861.259 | $38.700; 18hrs | $12.900; 5hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | HERRERA SILVA CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.034.807 | 897.877 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/10/2010 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Técnico | LAGOS BASTIAS MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 2.267.853 | 2.077.625 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2013 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | julio | Profesional | LAGOS ZAPATA CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 2.272.310 | 1.929.765 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/2015 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | julio | Técnico | LORCA MENESES NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.244.405 | 1.082.841 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/10/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Auxiliar | MOLINA SOTO HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 878.376 | 669.265 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/11/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | MORALES ESPINOZA SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 1.122.074 | 925.836 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | MUÑOZ AREVALO PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.569.362 | 1.322.984 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Auxiliar | MUÑOZ MANRIQUEZ CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 1.056.709 | 874.748 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2005 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Técnico | NUÑEZ MADRIAGA MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.202.321 | 910.645 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | PINO GALAZ EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 912.616 | 680.278 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | PINO PINO MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.256.427 | 821.309 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/2002 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | POBLETE ESPINA FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 1.245.907 | 975.643 | $20.503; 7hrs | $151.145; 43hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | 19237 | |
| 2020 | julio | Administrativo | QUEZADA MUÑOZ MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 1.071.978 | 935.552 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/03/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Auxiliar | QUIROGA DIAZ MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.067.803 | 1.006.354 | $18.165; 7hrs | $59.166; 19hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Técnico | REYES PEREZ MARIA YOSELYN | 11 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 2.272.310 | 1.937.531 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/07/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 1.060.574 | 743.784 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Auxiliar | SANTANA CELIS ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 882.795 | 698.859 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/03/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | SUFAN ZAMORANO JUAN PABLO | 12 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 1.569.362 | 1.486.281 | $96.000; 24hrs | $24.000; 5hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | VALDEBENITO MORAGA EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.226.367 | 1.002.822 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Profesional | VALDES VALDERRAMA EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 2.272.310 | 1.620.257 | No tiene | No tiene | No tiene | 13/08/2014 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | julio | Administrativo | VARAS CATALAN JOSELYN ESTEFANIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 886.108 | 783.836 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | julio | Administrativo | VELIZ BECERRA CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 1.034.807 | 786.289 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


