Exención y Rebaja Servicio de Aseo - 2019
| Denominación del programa | Total de Beneficiarios | Fecha de Otorgamiento | Tipo de acto respectivo beneficio | Número del Acto | Fecha del Acto | Nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficios de Aseo | Sin Beneficiarios | Noviembre - 2019 | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios de Aseo | Sin Beneficiarios | Octubre - 2019 | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios de Aseo | 21 | Septiembre - 2019 | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Aseo | Sin Beneficiarios | Agosto - 2019 | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios de Aseo | Sin Beneficiarios | Julio - 2019 | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios de Aseo | 34 | Junio - 2019 | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Aseo | Sin Beneficiarios | Mayo - 2019 | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios de Aseo | Sin Beneficiarios | Abril - 2019 | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios de Aseo | 33 | Marzo - 2019 | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Aseo | Sin Beneficiarios | Febrero - 2019 | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios de Aseo | Sin Beneficiarios | Enero - 2019 | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | N/A | N/A | Enlace |


