Pensión Básica Solidaria - 2019
| Denominación del programa | Total de Beneficiarios | Fecha de Otorgamiento | Tipo de acto respectivo beneficio | Número del Acto | Fecha del Acto | Nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficios Pensión Básica Solidaria | 1 | Noviembre - 2019 | Subsidio Pensión Básica Solidaria | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Pensión Básica Solidaria | 0 | Octubre - 2019 | Subsidio Pensión Básica Solidaria | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios Pensión Básica Solidaria | 1 | Septiembre - 2019 | Subsidio Pensión Básica Solidaria | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Pensión Básica Solidaria | 1 | Agosto - 2019 | Subsidio Pensión Básica Solidaria | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Pensión Básica Solidaria | 0 | Julio - 2019 | Subsidio Pensión Básica Solidaria | N/A | N/A | |
| Beneficios Pensión Básica Solidaria | 3 | Junio - 2019 | Subsidio Pensión Básica Solidaria | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Pensión Básica Solidaria | 0 | Mayo - 2019 | Subsidio Pensión Básica Solidaria | N/A | N/A | |
| Beneficios Pensión Básica Solidaria | 7 | Abril - 2019 | Subsidio Pensión Básica Solidaria | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Pensión Básica Solidaria | 4 | Marzo - 2019 | Subsidio Pensión Básica Solidaria | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Pensión Básica Solidaria | 6 | Febrero - 2019 | Subsidio Pensión Básica Solidaria | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Pensión Básica Solidaria | 8 | Enero - 2019 | Subsidio Pensión Básica Solidaria | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |


