Subsidio Agua Potable Rural - 2018
| Denominación del programa | Total de Beneficiarios | Fecha de Otorgamiento | Tipo de acto respectivo beneficio | Número del Acto | Fecha del Acto | Nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficios de Agua Potable Rural | 0 | Diciembre - 2018 | Subsidio Agua Potable Rural | N/A | N/A | |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 9 | Noviembre - 2018 | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 0 | Octubre - 2018 | Subsidio Agua Potable Rural | N/A | N/A | |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 15 | Septiembre - 2018 | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 31 | Agosto - 2018 | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 15 | Julio - 2018 | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 30 | Junio - 2018 | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 38 | Mayo - 2018 | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 24 | Abril - 2018 | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 88 | Marzo - 2018 | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 0 | Febrero - 2018 | Subsidio Agua Potable Rural | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 6 | Enero - 2018 | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |


