Subsidio Agua Potable Rural - 2023
| Denominación del programa | Total de Beneficiarios | Fecha de Otorgamiento | Tipo de acto respectivo beneficio | Número del Acto | Fecha del Acto | Nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficios de Agua Potable Rural | 33 | Diciembre | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 64 | Noviembre | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 29 | OCtubre | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 29 | Septiembre | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 42 | Agosto | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 50 | Julio | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 62 | Junio | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 13 | Mayo | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 118 | Abril | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 10 | Marzo | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 0 | Febrero | Subsidio Agua Potable Rural | N/A | N/A | |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 0 | Enero | Subsidio Agua Potable Rural | N/A | N/A |


