| Año | Mes | Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | enero | Administrativo | ACUÑA ESPINOZA BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(51) | Pesos | 596.357 | 661.351 | No tiene | $87.870; 29hrs | No tiene | 22/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Profesional | AGUILERA MORAN MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 1.385.687 | 1.299.145 | $22.280; 4hrs | $106.944; 16hrs | No tiene | 01/12/2015 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | enero | Administrativo | ARAYA OSORIO GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(51) | Pesos | 475.974 | 544.311 | No tiene | $65.856; 28hrs | No tiene | 29/05/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | ARAYA SOLAR NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 757.655 | 684.040 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | 18.713 | |
| 2019 | enero | Administrativo | BLANCO HIDALGO CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 607.187 | 513.722 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Profesional | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 1.680.053 | 1.552.578 | $13.466; 2hrs | $129.264; 16hrs | No tiene | 18/12/2008 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | enero | Administrativo | CANALES POBLETE HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 745.022 | 715.898 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Técnico | CEPEDA VENEGAS MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 920.591 | 955.635 | $79.135; 17hrs | $27.930; 5hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | 46.116 | |
| 2019 | enero | Administrativo | CORNEJO GUAJARDO MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 757.655 | 524.771 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/04/1996 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | CUBILLOS MELO YESBEL CRISTAL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIDECO | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 475.974 | 507.205 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | DIAZ JIMENEZ LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 475.974 | 508.537 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Auxiliar | DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 659.327 | 769.645 | $56.980; 20hrs | $68.380; 20hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | DONOSO ILABACA JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 887.474 | 823.777 | No tiene | No tiene | No tiene | 07/11/1994 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Técnico | FARFAN GUZMÁN SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | VI Región de O'Higgins | Pesos | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2015 | 31/12/2019 | Permiso sin goce de sueldo | NO | ||||
| 2019 | enero | Administrativo | FARIAS CORNEJO KARINA PAZ | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO DEPORTE Y CULTURA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 501.373 | 416.516 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | FREDES LORCA JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 484.570 | 492.430 | $5.880; 3hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | GALARCE GALARCE RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(33)(51)(54) | Pesos | 581.670 | 460.473 | $26.169; 11hrs | No tiene | No tiene | 12/01/2009 | 31/12/2019 | NO | 18.713 | |
| 2019 | enero | Administrativo | GALAZ MACHUCA JUAN CARLOS | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 475.974 | 504.652 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/11/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | GALVEZ VEGA CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 561.618 | 565.841 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/03/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | GOMEZ DONOSO LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 745.022 | 524.513 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Auxiliar | GOMEZ LUNA YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 477.048 | 438.515 | $45.080; 23hrs | $25.872; 11hrs | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | GONZALEZ VALENZUELA MIGUEL ANGEL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(33)(51) | Pesos | 488.868 | 478.029 | No tiene | $21.168; 9hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | HERRERA SILVA CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(51) | Pesos | 561.618 | 552.307 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/10/2010 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Técnico | LAGOS BASTIAS MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 1.210.527 | 1.094.653 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2013 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | enero | Profesional | LAGOS ZAPATA CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 1.385.687 | 1.011.058 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/2015 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | enero | Técnico | LORCA MENESES NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 657.864 | 641.634 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/10/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Auxiliar | MOLINA SOTO HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 477.048 | 440.619 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/11/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | MORALES ESPINOZA SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 601.772 | 576.914 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | MUÑOZ AREVALO PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 860.185 | 729.153 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Auxiliar | MUÑOZ MANRIQUEZ CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 587.936 | 469.374 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2005 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Técnico | NUÑEZ MADRIAGA MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 657.864 | 655.489 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | PINO GALAZ EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 484.570 | 421.353 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | PINO PINO MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 675.407 | 410.310 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/2002 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | POBLETE ESPINA FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 669.560 | 458.882 | $11.396; 4hrs | $157.274; 46hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | QUEZADA GODOY MILENA AIDA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(51) | Pesos | 630.488 | 656.975 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | QUEZADA MUÑOZ MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(51)(54) | Pesos | 585.527 | 575.055 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/03/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Auxiliar | QUIROGA DIAZ MANUEL RENE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 472.750 | 530.755 | $47.040; 24hrs | $44.688; 19hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2019 | NO | 37.426 | |
| 2019 | enero | Técnico | REYES PEREZ MARIA YOSELYN | 11 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 920.591 | 819.130 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/07/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 591.696 | 460.012 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Auxiliar | SANTANA CELIS ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 477.048 | 496.655 | $50.960; 26hrs | $28.224; 12hrs | No tiene | 05/03/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | SUFAN ZAMORANO JUAN PABLO | 12 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 860.185 | 983.856 | $15.564; 4hrs | $168.120; 36hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Administrativo | VALDEBENITO MORAGA EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 681.255 | 575.157 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | enero | Profesional | VALDES VALDERRAMA EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 1.385.687 | 1.151.124 | $105.830; 19hrs | $6.684; 1hrs | No tiene | 13/08/2014 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | enero | Administrativo | VARAS CATALAN JOSELYN ESTEFANIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | Pesos | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | Permiso sin goce de sueldo | NO | ||||
| 2019 | enero | Administrativo | VELIZ BECERRA CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(51)(54) | Pesos | 561.618 | 458.545 | $14.274; 6hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


