Subsidio Agua Potable Urbano - 2020
| Denominación del programa | Total de Beneficiarios | Fecha de Otorgamiento | Tipo de acto respectivo beneficio | Número del Acto | Fecha del Acto | Nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 84 | Diciembre - 2020 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nómina | Indicado en Nómina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 249 | Noviembre - 2020 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nómina | Indicado en Nómina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 5 | Octubre - 2020 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nómina | Indicado en Nómina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 265 | Septiembre - 2020 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nómina | Indicado en Nómina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 2 | Agosto - 2020 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nómina | Indicado en Nómina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 9 | Julio - 2020 | Subsidio Agua Potable Urbano | 1995 | 7/20/2020 | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 4 | Junio -2020 | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 66 | Mayo - 2020 | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | Sin Beneficiarios | Abril - 2020 | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A | |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | Sin Beneficiarios | Marzo - 2020 | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A | |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | Sin Beneficiarios | Febrero - 2020 | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A | |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | Sin Beneficiarios | Enero - 2020 | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A |


