Subsidio Agua Potable Urbano - 2022
| Denominación del programa | Total de Beneficiarios | Fecha de Otorgamiento | Tipo de acto respectivo beneficio | Número del Acto | Fecha del Acto | Nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 32 | Diciembre | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 44 | Noviembre | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 30 | Octubre | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 17 | Septiembre | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 14 | Agosto | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 41 | Julio | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 90 | Junio | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 24 | Mayo | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 26 | Abril | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 107 | Marzo | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 6 | Febrero | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 0 | Enero | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A |


