| Año | Mes | Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | octubre | Administrativo | ACUÑA ESPINOZA BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(42)(51) | Pesos | 1.053.611 | 957.985 | No tiene | $51.510; 17hrs | No tiene | 22/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Profesional | AGUILERA MORAN MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 2.210.417 | 1.970.625 | $61.270; 11hrs | $40.104; 6hrs | No tiene | 01/12/2015 | 31/12/2019 | SI | 46.116 | |
| 2019 | octubre | Administrativo | ARAYA OSORIO GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(42)(51) | Pesos | 857.674 | 802.708 | No tiene | $47.040; 20hrs | No tiene | 29/05/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | ARAYA SOLAR NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.333.242 | 1.089.599 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | BLANCO HIDALGO CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.064.441 | 882.017 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Profesional | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 2.667.016 | 2.754.507 | $53.864; 8hrs | $452.424; 56hrs | No tiene | 18/12/2008 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | CANALES POBLETE HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.326.926 | 1.160.852 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Técnico | CEPEDA VENEGAS MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.617.610 | 1.462.637 | $65.170; 14hrs | $22.344; 4hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | 69.174 | |
| 2019 | octubre | Administrativo | CORNEJO GUAJARDO MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.333.242 | 975.525 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/04/1996 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | CUBILLOS MELO YESBEL CRISTAL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIDECO | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 754.709 | 625.345 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | DIAZ JIMENEZ LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | Pesos | 754.709 | 580.353 | $21.560; 11hrs | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Auxiliar | DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.171.036 | 1.073.962 | $42.735; 15hrs | $10.257; 3hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | DONOSO ILABACA JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.547.085 | 1.343.157 | No tiene | No tiene | No tiene | 07/11/1994 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Técnico | FARFAN GUZMÁN SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | Pesos | 1.624.978 | 1.482.542 | $65.170; 14hrs | No tiene | No tiene | 01/07/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Auxiliar | FAUNDEZ DONOSO MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 882.819 | 786.243 | $4.758; 2hrs | $11.420; 4hrs | No tiene | 04/02/2019 | 31/12/2019 | NO | 18.713 | |
| 2019 | octubre | Administrativo | FREDES LORCA JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 861.972 | 730.388 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | GALARCE GALARCE RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 1.021.661 | 745.852 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/01/2009 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | GALAZ MACHUCA JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 793.597 | 721.991 | $16.728; 8hrs | $15.060; 6hrs | No tiene | 19/11/2018 | 31/12/2019 | NO | 18.713 | |
| 2019 | octubre | Administrativo | GALVEZ VEGA CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.001.609 | 875.742 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/03/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | GOMEZ DONOSO LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.326.926 | 846.937 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Auxiliar | GOMEZ LUNA YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 854.450 | 647.147 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | GONZALEZ VALENZUELA MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 897.039 | 789.714 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | HERRERA SILVA CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.006.622 | 871.669 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/10/2010 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Técnico | LAGOS BASTIAS MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 2.206.083 | 2.021.286 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2013 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | octubre | Profesional | LAGOS ZAPATA CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 2.210.417 | 1.749.837 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/2015 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | octubre | Técnico | LORCA MENESES NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.169.573 | 1.001.200 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/10/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Auxiliar | MOLINA SOTO HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 854.450 | 646.962 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/11/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | MORALES ESPINOZA SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 1.059.026 | 817.129 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | MUÑOZ AREVALO PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.526.618 | 1.129.358 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Auxiliar | MUÑOZ MANRIQUEZ CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.027.927 | 849.255 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2005 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Técnico | NUÑEZ MADRIAGA MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | Pesos | 1.035.793 | 765.865 | $11.396; 4hrs | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | PINO GALAZ EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 861.972 | 757.578 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | PINO PINO MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.187.116 | 767.083 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/2002 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | POBLETE ESPINA FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 1.181.269 | 924.073 | $62.678; 22hrs | $198.302; 58hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | 149.704 | |
| 2019 | octubre | Administrativo | QUEZADA GODOY MILENA AIDA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.148.045 | 1.038.891 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | QUEZADA MUÑOZ MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 1.042.781 | 826.034 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/03/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Auxiliar | QUIROGA DIAZ MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.038.720 | 1.049.266 | $70.700; 28hrs | $130.290; 43hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2019 | NO | 56.139 | |
| 2019 | octubre | Técnico | REYES PEREZ MARIA YOSELYN | 11 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.435.383 | 1.197.360 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/07/2018 | 31/12/2019 | NO | 138.348 | |
| 2019 | octubre | Administrativo | SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 1.031.687 | 650.445 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Auxiliar | SANTANA CELIS ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 858.748 | 772.249 | $60.760; 31hrs | $37.632; 16hrs | No tiene | 05/03/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | SUFAN ZAMORANO JUAN PABLO | 12 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 1.526.618 | 1.592.615 | $105.057; 27hrs | $247.510; 53hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | 18.713 | |
| 2019 | octubre | Auxiliar | TOLEDO ROZAS MANUEL ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 497.891 | 366.310 | $83.640; 40hrs | $55.220; 22hrs | No tiene | 12/10/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | VALDEBENITO MORAGA EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.192.964 | 980.215 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Profesional | VALDES VALDERRAMA EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 2.210.417 | 1.528.974 | No tiene | No tiene | No tiene | 13/08/2014 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | VARAS CATALAN JOSELYN ESTEFANIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 861.972 | 798.864 | $35.280; 18hrs | $2.352; 1hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | octubre | Administrativo | VELIZ BECERRA CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 1.006.622 | 770.594 | $2.379; 1hrs | $5.710; 2hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


