| Año | Mes | Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | diciembre | Administrativo | ACUÑA ESPINOZA BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(42)(51) | Pesos | 1.043.301 | 1.196.487 | No tiene | $64.394; 22hrs | No tiene | 22/01/2014 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Profesional | AGUILERA MORAN MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 2.191.824 | 2.085.601 | $102.239; 19hrs | $6.458; 1hrs | No tiene | 01/12/2015 | 31/12/2018 | SI | 66.834 | |
| 2018 | diciembre | Administrativo | ARAYA OSORIO GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(42)(51) | Pesos | 844.869 | 1.056.291 | No tiene | $70.463; 31hrs | No tiene | 29/05/2017 | 31/12/2018 | NO | 18.713 | |
| 2018 | diciembre | Administrativo | ARAYA SOLAR NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.320.265 | 1.331.646 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | 18.080 | |
| 2018 | diciembre | Administrativo | BLANCO HIDALGO CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.054.131 | 1.076.120 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Profesional | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 2.636.172 | 2.432.593 | No tiene | No tiene | No tiene | 18/12/2008 | 31/12/2018 | SI | ||
| 2018 | diciembre | Administrativo | CANALES POBLETE HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.307.632 | 1.384.358 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Técnico | CEPEDA VENEGAS MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.601.895 | 1.707.235 | $125.944; 28hrs | $48.573; 9hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | 23.058 | |
| 2018 | diciembre | Administrativo | CORNEJO GUAJARDO MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.320.265 | 1.209.371 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/04/1996 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Auxiliar | DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.159.499 | 1.307.385 | $44.048; 16hrs | $9.909; 3hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Administrativo | DONOSO ILABACA JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.532.214 | 1.476.426 | No tiene | No tiene | No tiene | 07/11/1994 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Técnico | FARFAN GUZMÁN SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | VI Región de O'Higgins | Pesos | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2015 | 31/12/2018 | Permiso sin goce de sueldo | NO | ||||
| 2018 | diciembre | Administrativo | FARIAS CORNEJO KARINA PAZ | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO DEPORTE Y CULTURA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 888.119 | 931.080 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Administrativo | FREDES LORCA JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 853.465 | 976.141 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Administrativo | GALARCE GALARCE RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 1.011.742 | 980.234 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/01/2009 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Administrativo | GALAZ MACHUCA JUAN CARLOS | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 475.974 | 629.454 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/11/2018 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Administrativo | GALVEZ VEGA CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 879.253 | 1.003.393 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/03/2018 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Administrativo | GOMEZ DONOSO LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.307.632 | 1.080.347 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Auxiliar | GOMEZ LUNA YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 849.167 | 914.714 | $56.820; 37hrs | $2.273; 1hrs | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Administrativo | GONZALEZ VALENZUELA MIGUEL ANGEL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 857.763 | 975.523 | No tiene | $25.003; 11hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Administrativo | HERRERA SILVA CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | Pesos | 991.690 | 1.134.470 | $36.784; 16hrs | No tiene | No tiene | 12/10/2010 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Técnico | LAGOS BASTIAS MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.738.629 | 1.787.322 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2013 | 31/12/2018 | SI | ||
| 2018 | diciembre | Profesional | LAGOS ZAPATA CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 2.191.824 | 1.860.401 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/2015 | 31/12/2018 | SI | ||
| 2018 | diciembre | Técnico | LORCA MENESES NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.027.272 | 1.126.056 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/10/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Auxiliar | MOLINA SOTO HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 849.167 | 933.041 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/11/2015 | 31/12/2018 | NO | 18.713 | |
| 2018 | diciembre | Administrativo | MORALES ESPINOZA SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 1.048.716 | 1.121.597 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Administrativo | MUÑOZ AREVALO PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.504.925 | 1.357.185 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Auxiliar | MUÑOZ MANRIQUEZ CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.018.008 | 1.025.759 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2005 | 31/12/2018 | NO | 18.713 | |
| 2018 | diciembre | Administrativo | PINO GALAZ EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 853.465 | 908.543 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Administrativo | PINO PINO MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.175.579 | 991.025 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/2002 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Administrativo | POBLETE ESPINA FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 1.169.732 | 1.050.767 | $57.813; 21hrs | $95.787; 29hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | 18.080 | |
| 2018 | diciembre | Administrativo | QUEZADA GODOY MILENA AIDA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | Pesos | 1.130.660 | 1.266.329 | $2.753; 1hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Administrativo | QUEZADA MUÑOZ MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 896.106 | 1.014.049 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/03/2018 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Auxiliar | QUIROGA DIAZ MANUEL RENE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 841.645 | 1.034.864 | $17.046; 9hrs | $93.193; 41hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Técnico | REYES PEREZ MARIA YOSELYN | 11 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.423.777 | 1.368.387 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/07/2018 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Administrativo | SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 1.021.768 | 1.034.612 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Auxiliar | SANTANA CELIS ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 845.943 | 970.786 | $73.866; 39hrs | $25.003; 11hrs | No tiene | 05/03/2015 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Administrativo | SUFAN ZAMORANO JUAN PABLO | 12 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.504.925 | 1.710.334 | $86.457; 23hrs | $76.687; 17hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | 36.160 | |
| 2018 | diciembre | Administrativo | VALDEBENITO MORAGA EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.181.427 | 1.222.459 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Profesional | VALDES VALDERRAMA EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 2.191.824 | 1.963.096 | $69.953; 13hrs | $45.206; 7hrs | No tiene | 13/08/2014 | 31/12/2018 | SI | ||
| 2018 | diciembre | Administrativo | VALENZUELA TREJOS MIRIAM ELIANA | 18 | ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO OFICINA DE PARTES | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 844.869 | 896.044 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | diciembre | Administrativo | VARAS CATALAN JOSELYN ESTEFANIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | Pesos | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | Permiso sin goce de sueldo | NO | ||||
| 2018 | diciembre | Administrativo | VELIZ BECERRA CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 991.690 | 990.710 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


