| Año | Mes | Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | junio | Administrativo | ACUÑA ESPINOZA BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(51) | Pesos | 576.189 | 526.884 | No tiene | $70.248; 24hrs | No tiene | 22/01/2014 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Técnico | AGUILERA MORAN MARIA DIGNA | 11 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 896.580 | 790.443 | $67.470; 15hrs | $26.985; 5hrs | No tiene | 01/12/2015 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Administrativo | ARAYA OSORIO GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(51) | Pesos | 459.878 | 422.453 | No tiene | $63.644; 28hrs | No tiene | 29/05/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Administrativo | ARAYA SOLAR NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 732.032 | 442.561 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | 18.080 | |
| 2018 | junio | Administrativo | BLANCO HIDALGO CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 586.652 | 437.921 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Profesional | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(33)(51) | Pesos | 1.614.937 | 1.317.856 | $45.535; 7hrs | No tiene | No tiene | 18/12/2008 | 31/12/2018 | SI | 22.278 | |
| 2018 | junio | Administrativo | CANALES POBLETE HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 719.826 | 571.711 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Administrativo | CEPEDA VENEGAS MARIA ELBA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 542.627 | 521.326 | $55.176; 24hrs | $44.144; 16hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Administrativo | CORNEJO GUAJARDO MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 732.032 | 427.168 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/04/1996 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Técnico | CUBILLOS ABARCA JOSE MANUEL | 11 | ARQUITECTO | ENCARGADO OFICINA CONVENIO SII | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 889.461 | 700.979 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Auxiliar | DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(51) | Pesos | 637.029 | 524.792 | $22.024; 8hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2018 | NO | 36.160 | |
| 2018 | junio | Administrativo | DONOSO ILABACA JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 857.463 | 651.211 | No tiene | No tiene | No tiene | 07/11/1994 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Técnico | FARFAN GUZMÁN SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 896.580 | 684.434 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2015 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Administrativo | FARIAS CORNEJO KARINA PAZ | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO DEPORTE Y CULTURA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 484.418 | 248.513 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | 36.160 | |
| 2018 | junio | Administrativo | FREDES LORCA JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(51) | Pesos | 468.183 | 350.175 | $5.682; 3hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Administrativo | GALARCE GALARCE RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 562.001 | 341.495 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/01/2009 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Administrativo | GALVEZ VEGA CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 542.627 | 444.156 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/03/2018 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Administrativo | GOMEZ DONOSO LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 719.826 | 371.516 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Auxiliar | GOMEZ LUNA YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 464.031 | 324.484 | $70.078; 37hrs | $29.549; 13hrs | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2018 | NO | 18.080 | |
| 2018 | junio | Administrativo | GONZALEZ VALENZUELA MIGUEL ANGEL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(33)(51) | Pesos | 472.336 | 370.063 | $9.470; 5hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Administrativo | HERRERA SILVA CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(51) | Pesos | 542.627 | 445.033 | $29.887; 13hrs | No tiene | No tiene | 12/10/2010 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Técnico | LAGOS BASTIAS MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 1.270.453 | 921.809 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2013 | 31/12/2018 | SI | 22.278 | |
| 2018 | junio | Técnico | LAGOS ZAPATA CARLOS PATRICIO | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 896.580 | 591.963 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/2015 | 31/12/2018 | NO | 22.278 | |
| 2018 | junio | Técnico | LORCA MENESES NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 635.617 | 492.173 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/10/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Auxiliar | MOLINA SOTO HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 464.031 | 309.339 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/11/2015 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Administrativo | MORALES ESPINOZA SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 581.421 | 382.037 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Administrativo | MUÑOZ AREVALO PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 831.097 | 590.982 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Auxiliar | MUÑOZ MANRIQUEZ CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(51) | Pesos | 568.054 | 374.904 | $9.196; 4hrs | No tiene | No tiene | 01/04/2005 | 31/12/2018 | NO | 72.320 | |
| 2018 | junio | Técnico | NUÑEZ MADRIAGA MIGUEL ANGEL | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 719.826 | 587.018 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/2018 | 31/07/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Administrativo | PINO GALAZ EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 468.183 | 284.335 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | 18.080 | |
| 2018 | junio | Administrativo | PINO PINO MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 652.567 | 323.624 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/2002 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Profesional | PIÑA PEÑA MARIA ANGELINA | 9 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 1.581.728 | 1.281.595 | No tiene | No tiene | No tiene | 15/05/2014 | 31/12/2018 | SI | ||
| 2018 | junio | Administrativo | POBLETE ESPINA FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 646.917 | 377.830 | $93.602; 34hrs | $13.212; 4hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | 72.320 | |
| 2018 | junio | Administrativo | QUEZADA GODOY MILENA AIDA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(51) | Pesos | 609.167 | 549.062 | $8.259; 3hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Administrativo | QUEZADA MUÑOZ MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 565.725 | 538.800 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/03/2018 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Auxiliar | QUIROGA DIAZ MANUEL RENE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 456.764 | 388.881 | $34.092; 18hrs | $34.095; 15hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2018 | NO | 36.160 | |
| 2018 | junio | Administrativo | SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 571.687 | 356.581 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2018 | NO | 18.080 | |
| 2018 | junio | Auxiliar | SANTANA CELIS ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(33)(51) | Pesos | 460.917 | 307.093 | $18.940; 10hrs | No tiene | No tiene | 05/03/2015 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Administrativo | SUFAN ZAMORANO JUAN PABLO | 14 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 635.617 | 551.647 | $19.271; 7hrs | $108.999; 33hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | 36.160 | |
| 2018 | junio | Administrativo | VALDEBENITO MORAGA EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 658.217 | 429.611 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Técnico | VALDES VALDERRAMA EVELYN ROCIO | 14 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(33)(51) | Pesos | 641.267 | 392.717 | $44.048; 16hrs | No tiene | No tiene | 13/08/2014 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Administrativo | VALENZUELA TREJOS MIRIAM ELIANA | 18 | ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO OFICINA DE PARTES | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 459.878 | 269.603 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | junio | Administrativo | VARAS CATALAN JOSELYN ESTEFANIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 468.183 | 358.299 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | 18.080 | |
| 2018 | junio | Administrativo | VELIZ BECERRA CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(51)(54) | Pesos | 542.627 | 447.517 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


