| Año | Mes | Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | octubre | Administrativo | ACUÑA ESPINOZA BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(42)(51) | Pesos | 1.017.980 | 956.281 | No tiene | $67.321; 23hrs | No tiene | 22/01/2014 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Profesional | AGUILERA MORAN MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 2.135.669 | 2.075.885 | $161.430; 30hrs | $122.702; 19hrs | No tiene | 01/12/2015 | 31/12/2018 | SI | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | ARAYA OSORIO GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 824.518 | 816.877 | $1.894; 1hrs | $93.193; 41hrs | No tiene | 29/05/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | ARAYA SOLAR NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 1.288.155 | 1.199.293 | $9.573; 3hrs | $107.240; 28hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | BLANCO HIDALGO CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.028.443 | 803.727 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Profesional | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 2.568.525 | 2.658.667 | $39.030; 6hrs | $421.524; 54hrs | No tiene | 18/12/2008 | 31/12/2018 | SI | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | CANALES POBLETE HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.275.949 | 1.175.771 | $51.056; 16hrs | $15.320; 4hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Técnico | CEPEDA VENEGAS MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.314.572 | 1.308.551 | $76.466; 17hrs | $124.131; 23hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | 44.556 | |
| 2018 | octubre | Administrativo | CORNEJO GUAJARDO MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.288.155 | 919.596 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/04/1996 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Auxiliar | DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.131.433 | 1.104.920 | $68.825; 25hrs | $49.545; 15hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2018 | NO | 54.240 | |
| 2018 | octubre | Administrativo | DONOSO ILABACA JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.494.769 | 1.297.941 | No tiene | No tiene | No tiene | 07/11/1994 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Técnico | FARFAN GUZMÁN SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 1.570.027 | 1.544.435 | $80.964; 18hrs | $102.543; 19hrs | No tiene | 01/07/2015 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | FARIAS CORNEJO KARINA PAZ | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO DEPORTE Y CULTURA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 866.704 | 695.852 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | FREDES LORCA JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 832.823 | 717.835 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | GALARCE GALARCE RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 987.112 | 761.900 | $27.588; 12hrs | $16.554; 6hrs | No tiene | 12/01/2009 | 31/12/2018 | NO | 36.160 | |
| 2018 | octubre | Administrativo | GALVEZ VEGA CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 856.598 | 719.627 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/03/2018 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | GOMEZ DONOSO LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.275.949 | 804.172 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Auxiliar | GOMEZ LUNA YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 828.671 | 678.914 | $75.760; 40hrs | $4.546; 2hrs | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | GONZALEZ VALENZUELA MIGUEL ANGEL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 836.976 | 821.905 | $3.788; 2hrs | $93.193; 41hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | HERRERA SILVA CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 967.738 | 835.148 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/10/2010 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Técnico | LAGOS BASTIAS MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.686.569 | 1.384.866 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2013 | 31/12/2018 | SI | ||
| 2018 | octubre | Profesional | LAGOS ZAPATA CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 2.135.669 | 1.684.268 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/2015 | 31/12/2018 | SI | ||
| 2018 | octubre | Técnico | LORCA MENESES NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.000.765 | 860.200 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/10/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Auxiliar | MOLINA SOTO HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 828.671 | 689.878 | $9.470; 5hrs | $11.365; 5hrs | No tiene | 27/11/2015 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | MORALES ESPINOZA SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 1.023.212 | 773.914 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | MUÑOZ AREVALO PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.468.403 | 1.085.919 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Auxiliar | MUÑOZ MANRIQUEZ CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | Pesos | 993.165 | 746.479 | $2.299; 1hrs | No tiene | No tiene | 01/04/2005 | 31/12/2018 | NO | 36.160 | |
| 2018 | octubre | Administrativo | PINO GALAZ EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 832.823 | 647.731 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | PINO PINO MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.146.971 | 584.550 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/2002 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | POBLETE ESPINA FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 1.141.321 | 879.910 | $8.259; 3hrs | $254.331; 77hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | 54.240 | |
| 2018 | octubre | Administrativo | QUEZADA GODOY MILENA AIDA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | Pesos | 1.103.571 | 995.725 | $2.753; 1hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | QUEZADA MUÑOZ MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(51)(42)(54) | Pesos | 892.015 | 762.102 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/03/2018 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Auxiliar | QUIROGA DIAZ MANUEL RENE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 821.404 | 834.689 | $41.668; 22hrs | $113.650; 50hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2018 | NO | 81.360 | |
| 2018 | octubre | Técnico | REYES PEREZ MARIA YOSELYN | 11 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.221.050 | 1.018.767 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/07/2018 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 996.798 | 776.829 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Auxiliar | SANTANA CELIS ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 825.557 | 699.085 | $47.350; 25hrs | $47.733; 21hrs | No tiene | 05/03/2015 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | SUFAN ZAMORANO JUAN PABLO | 12 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.468.403 | 1.597.094 | $120.288; 32hrs | $216.528; 48hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | 18.080 | |
| 2018 | octubre | Administrativo | VALDEBENITO MORAGA EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.152.621 | 956.263 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Profesional | VALDES VALDERRAMA EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 2.135.669 | 1.779.094 | $80.715; 15hrs | $25.832; 4hrs | No tiene | 13/08/2014 | 31/12/2018 | SI | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | VALENZUELA TREJOS MIRIAM ELIANA | 18 | ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO OFICINA DE PARTES | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 824.518 | 632.889 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | VARAS CATALAN JOSELYN ESTEFANIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 832.823 | 809.305 | $26.516; 14hrs | $54.552; 24hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2018 | NO | ||
| 2018 | octubre | Administrativo | VELIZ BECERRA CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 967.738 | 832.810 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2018 | NO | 18.080 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


