Informe de Pasivos Exigible - Municipal - 2019
| Descripción | Año | Enlace |
|---|---|---|
| Informe de Pasivos Exigibles Diciembre | 31/11/209 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Noviembre | 30/11/2019 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Octubre | 31/10/2019 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Septiembre | 30/9/2019 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Agosto | 31/8/2019 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Julio | 31/7/2019 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Junio | 30/6/2019 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Mayo | 31/5/2019 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Abril | 30/4/2019 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Marzo | 31/3/2019 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Febrero | 28/2/2019 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Enero | 31/1/2018 | Enlace |


