Informe de Pasivos Exigible - Salud - 2021
| Descripción | Año | Enlace |
|---|---|---|
| Informe de Pasivos Exigibles Diciembre | 31/12/2021 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Noviembre | 30/11/2021 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Octubre | 31/10/2021 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Septiembre | 30/09/2021 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Agosto | 31/08/2021 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Julio | 31/07/2021 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Junio | 30/06/2021 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Mayo | 31/05/2021 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Abril | 30/04/2021 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Marzo | 31/03/2021 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Febrero | 28/02/2021 | Enlace |
| Informe de Pasivos Exigibles Enero | 31/01/2021 | Enlace |


