Vehículos del Organismo - Salud - 2024
| AÑO | MES | CANTIDAD DE VEHICULOS | KILOMETRAJE MENSUALES RECORRIDOS | UNIDAD MONETARIA | MONTO MENSUAL GASTOS DE COMBUSTIBLE | MONTO MENSUAL GASTOS DE PEAJES | MONTO MENSUAL PAGADOS EN SEGUROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.024 | Diciembre | 14 | 14.553,00 | Pesos | $1.641.086 | $0 | $0 |
| 2.024 | Noviembre | 13 | 14.791,00 | Pesos | $1.906.638 | $0 | $0 |
| 2.024 | Octubre | 13 | 14.016,00 | Pesos | $1.795.256 | $25.329 | $0 |
| 2.024 | Septiembre | 13 | 15.283,00 | Pesos | $1.619.654 | 0 | $652.622 |
| 2.024 | Agosto | 13 | 12.475,00 | Pesos | $1.826.684 | $97.933 | $0 |
| 2.024 | JuLio | 13 | 16.463,00 | Pesos | $2.291.085 | $45.317 | $1.300.784 |
| 2.024 | Junio | 13 | 14.238,00 | Pesos | $1.651.854 | $0 | $0 |
| 2.024 | Mayo | 13 | 18.103,00 | Pesos | $2.654.163 | $8.549 | $646.102 |
| 2.024 | Abril | 13 | 17.316,00 | Pesos | $2.645.327 | $0 | $641.382 |
| 2.024 | Marzo | 9 | 13.949,00 | Pesos | $1.714.952 | $54.561 | $865.196 |
| 2.024 | Febrero | 10 | 16.934,00 | Pesos | $2.009.177 | $0 | $0 |
| 2.024 | Enero | 11 | 1.547,00 | Pesos | $2.588.716 | $49.519 | $0 |


